![]() |
---|
Zander, André |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Spielgemeinschaft |
Organisation: |
Kein Verein |
Nationale Spielernr.: | 08-0914 |
Internationale Spielernr.: | 27607050 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2022 | ||
Herren Niedersachsen | 28 | 181 |
2021 | ||
Herren Niedersachsen | 29 | 69 |
2020 | ||
DoppelMeister-2020-Nordwest | 3 | 17 |
Herren Niedersachsen | 68 | 153 |
2019 | ||
Herren Niedersachsen | 32 | 250 |
2018 | ||
Herren Niedersachsen | 82 | 259 |
2017 | ||
Herren Niedersachsen | 23 | 230 |
2016 | ||
Herren Niedersachsen | 16 | 150 |
2015 | ||
Herren Niedersachsen | 70 | 164 |
2014 | ||
Herren Niedersachsen | 141 | 178 |
2013 | ||
Herren Niedersachsen | 106 | 191 |
2012 | ||
Herren Niedersachsen | 113 | 159 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 05.11.2022 | 8 | 13 |
Oldenburg Halloweenchallenger 2022 | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.10.2022 | 4 | 21 |
3. Bückeburger Stadtmeisterschaft | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 10.09.2022 | 7 | 31 |
ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2022 | 33 | 61 |
ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Einzel | So., 17.07.2022 | 33 | 65 |
Mini Challenger | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 10.06.2022 | 4 | 14 |
Mini Challenger | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Do., 14.04.2022 | 7 | 18 |
Timeout Open | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Einzel | So., 13.03.2022 | 14 | 29 |
Timeout Open | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 12.03.2022 | 14 | 32 |
2021 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg Devils | Offenes Doppel | Fr., 29.10.2021 | 5 | 9 |
BTFV Challenger | TIMEOUT | Offenes Einzel | So., 26.09.2021 | 5 | 20 |
BTFV Challenger | TIMEOUT | Offenes Doppel | Sa., 25.09.2021 | 16 | 24 |
Mini Challenger Oldenburg II | Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 20.08.2021 | 4 | 8 |
Mini Challenger Oldenburg I | Oldenburg | Mini Challenger | Fr., 09.07.2021 | 8 | 15 |
2020 | |||||
3. Oldenburg Mini Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Mi., 07.10.2020 | 4 | 9 |
2. Oldenburg Mini Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 18.09.2020 | 3 | 9 |
1. Oldenburg Mini Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 15.08.2020 | 4 | 10 |
1. Hannover Open | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2020 | 38 | 67 |
Neujahrs Challenger Nordwest OD | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 18.01.2020 | 7 | 17 |
2019 | |||||
Halloween Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Do., 31.10.2019 | 5 | 30 |
Bückeburg | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2019 | 40 | 49 |
Oldenburg | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.09.2019 | 16 | 19 |
Edewecht | Edewecht | Offenes Doppel | Fr., 02.08.2019 | 9 | 23 |
Hannover Open II | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 15 | 51 |
8. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 50 | 60 |
ITSF Pro | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.05.2019 | 51 | 106 |
ITSF Pro | Hannover | Offenes Einzel | So., 05.05.2019 | 45 | 77 |
3. Surwold Open | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2019 | 13 | 38 |
Hannover Open I | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.03.2019 | 9 | 65 |
Winterchallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2019 | 7 | 33 |
Neujahrschallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.01.2019 | 4 | 26 |
2018 | |||||
Challenger OD / DD | Oldenburg | Challenger | Mi., 31.10.2018 | 16 | 26 |
Challenger | Hannover | OD Challenger | Sa., 29.09.2018 | 51 | 63 |
Challenger OD / JD | Bückeburg | Challenger - Bükeburg Open | Sa., 07.07.2018 | 17 | 30 |
Mini Challenger OD | Hausbäcke | Mini Challnger OD | Fr., 29.06.2018 | 6 | 9 |
Challenger OD | Osnabrück | Challenger | Sa., 09.06.2018 | 51 | 105 |
Challenger OD, JD | Oldenburg | Challenger | Sa., 07.04.2018 | 37 | 40 |
Challenger OD | Oldenburg | Challenger OD | Sa., 13.01.2018 | 9 | 30 |
2017 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg | Mini Challenger | Fr., 28.07.2017 | 1 | 7 |
Mini Challenger | Oldenburg | Mini Challenger | Fr., 30.06.2017 | 4 | 7 |
Challenger OD | Oldenburg | Challenger | Sa., 24.06.2017 | 1 | 20 |
Offenes Doppel | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 31 | 100 |
Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 16 | 40 |
Offenes Doppel | Lengede | Offenes Doppel | Sa., 22.04.2017 | 7 | 47 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 17 | 24 |
2016 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 15 | 15 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2016 | 34 | 86 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 4 | 21 |
Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | So., 03.04.2016 | 10 | 36 |
Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2016 | 36 | 52 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 6 | 41 |
Neujahrs Open | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 03.01.2015 | 27 | 36 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.12.2015 | 7 | 25 |
2015 | |||||
Stadtmeisterschaften | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.07.2015 | 8 | 26 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.03.2015 | 21 | 43 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 06.12.2014 | 23 | 31 |
2014 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 41 | 60 |
2013 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2013 | 49 | 69 |
ITSF-Pro/Challenger im BLZ | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2013 | 81 | 171 |
2012 | |||||
NTFV-Tour Challenger | Oldenburg (TFC Devils) | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2012 | 41 | 81 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2023 | |
Contakt | Bezirksliga Nord-West |
2022 | |
TFC Devils Oldenburg | Verbandsliga Nord-West |
2020 | |
KCO 2 | Verbandsliga Nord-West |
TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West |
2019 | |
KCO 2 | Verbandsliga Nord-West |
2018 | |
TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West |
2017 | |
TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West |
2016 | |
TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West |
2015 | |
TFC Devils Oldenburg II | Verbandsliga Nord-West |
2014 | |
Konfoos Oldenburg III | Bezirksliga Nord-West |
2013 | |
TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West |
TFC Devils Oldenburg II | Bezirksliga Nord-West |
2012 | |
TFC Devils Oldenburg II | Bezirksliga Nord-West |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
26.11.2022 Verbandsliga Nord-West 10. Runde |
Zander, André
TFC Devils Oldenburg |
Poschwatta, Christoph
Liek ut Etzel |
Niederlage |
13.10.2022 Verbandsliga Nord-West 7. Runde |
Zander, André
TFC Devils Oldenburg |
Dimmek, Carsten
Devilution |
Niederlage |
06.07.2022 Verbandsliga Nord-West 5. Runde |
Zander, André
TFC Devils Oldenburg |
Weerts, Kai
Liek ut Etzel |
Niederlage |
16.06.2022 Verbandsliga Nord-West 3. Runde |
Zander, André
TFC Devils Oldenburg |
Högemann, Felix
KC Gehlenberg 1 |
Niederlage |
24.05.2022 Verbandsliga Nord-West 1. Runde |
Zander, André
TFC Devils Oldenburg |
Thurau, Philip
KCO Oldenburg 2 |
Niederlage |
13.03.2022 Timeout Open 6. Runde Vorrunde |
Zander, André | Gawenat, Dennis | Niederlage |
13.03.2022 Timeout Open 4. Runde Vorrunde |
Zander, André | Klöhn, Christoph | Sieg |
13.03.2022 Timeout Open Viertelfinale Zusatzrunde |
Zander, André | Dettmer, Jörg | Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
26.11.2022 Verbandsliga Nord-West 10. Runde |
Passe, Jhoanne
/ Zander, André TFC Devils Oldenburg |
Lopez, Antonio
/ Borchers, Reemt Liek ut Etzel |
Unentschieden |
26.11.2022 Verbandsliga Nord-West 10. Runde |
Zander, André
/ Thölke, Maximilian TFC Devils Oldenburg |
Tiede, Marco
/ Poschwatta, Christoph Liek ut Etzel |
Sieg |
05.11.2022 Mini Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Kreye, Torben / Zander, André | Thölke, Maximilian / Bonkowski, Matthias | Niederlage |
05.11.2022 Mini Challenger 4. Runde Vorrunde |
Kreye, Torben / Zander, André | Hendzlik, Kevin / Steuwer, Lukas | Niederlage |
05.11.2022 Mini Challenger 2. Runde Vorrunde |
Kreye, Torben / Zander, André | Schöffel, Anjali / Bode, Sophia Emilia | Sieg |
05.11.2022 Mini Challenger 1. Runde Vorrunde |
Kreye, Torben / Zander, André | Passe, Jhoanne / Rumpke, Melanie | Niederlage |
29.10.2022 Oldenburg Halloweenchallenger 2022 Platz 3 Hauptrunde |
Zander, André / Kochan, Ibrahim | Bonkowski, Matthias / Frommeyer, Henning | Niederlage |
29.10.2022 Oldenburg Halloweenchallenger 2022 Halbfinale Hauptrunde |
Zander, André / Kochan, Ibrahim | Gawenat, Dennis / Mauritz, Thomas | Niederlage |
Mehr … |