Verbandsliga Osnabrück |
Platz | Mannschaft | B | S | U | N | Tore | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
10 | 10 | 0 | 0 | +391 | +110 | 20 | ||
2 |
|
10 | 6 | 1 | 3 | +117 | +30 | 13 | ||
3 |
|
10 | 6 | 0 | 4 | +42 | +24 | 12 | ||
4 |
|
10 | 4 | 1 | 5 | +54 | +10 | 9 | ||
5 |
|
10 | 3 | 0 | 7 | -163 | -50 | 6 | ||
6 |
|
10 | 0 | 0 | 10 | -441 | -124 | 0 |
Begegnungen … |
OS Pokal |
Zeitpunkt | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Viertelfinale | |||
Mo., 19.09.2022 00:00 | Foosion OS | Freilos 1 | _:_ |
Mo., 19.09.2022 00:00 | KFC Renegades | Freilos 2 | _:_ |
Mi., 21.09.2022 20:00 | TFBG Kneipenterroristen OS | OSC Mavericks Osnabrück II | 4:10 |
So., 25.09.2022 19:00 | Krökelclub Osnabrück | STVO - Sexy Tischkicker v. Osna | 10:4 |
Halbfinale | |||
So., 09.10.2022 00:00 | Foosion OS | Krökelclub Osnabrück | 14:0 |
Do., 27.10.2022 20:00 | KFC Renegades | OSC Mavericks Osnabrück II | 14:0 |
Platz 3 | |||
Mi., 30.11.2022 19:00 | OSC Mavericks Osnabrück II | Krökelclub Osnabrück | _:_ |
Finale | |||
Mi., 30.11.2022 19:00 | KFC Renegades |
Foosion OS verantwortlich seit 30.11.2022 |
8:6 unbestätigt |