![]() |
---|
Borchers, Reemt |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Spielgemeinschaft |
Organisation: |
Kein Verein |
Nationale Spielernr.: | 08-1871 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2023 | ||
Herren Niedersachsen | 53 | 206 |
2022 | ||
Herren Niedersachsen | 113 | 180 |
2021 | ||
Herren Niedersachsen | 59 | 69 |
2020 | ||
DoppelMeister-2020-Nordwest | 5 | 17 |
Herren Niedersachsen | 63 | 153 |
2019 | ||
Herren Niedersachsen | 53 | 250 |
2018 | ||
Herren Niedersachsen | 207 | 259 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 04.08.2023 | 6 | 13 |
Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 01.07.2023 | 26 | 38 |
Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.06.2023 | 1 | 13 |
Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 19 | 52 |
Mini Challanger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 03.03.2023 | 2 | 11 |
Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2023 | 35 | 39 |
2022 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 05.11.2022 | 7 | 13 |
Oldenburg Halloweenchallenger 2022 | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.10.2022 | 11 | 21 |
2021 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg Devils | Offenes Doppel | Fr., 29.10.2021 | 7 | 9 |
Mini Challenger Oldenburg II | Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 20.08.2021 | 5 | 8 |
2020 | |||||
3. Oldenburg Mini Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Mi., 07.10.2020 | 8 | 9 |
2. Oldenburg Mini Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 18.09.2020 | 7 | 9 |
1. Oldenburg Mini Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 15.08.2020 | 5 | 10 |
Neujahrs Challenger Nordwest OD | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 18.01.2020 | 4 | 17 |
2019 | |||||
Halloween Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Do., 31.10.2019 | 21 | 30 |
Bückeburg | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2019 | 15 | 49 |
Hannover Open III | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2019 | 14 | 36 |
Edewecht | Edewecht | Offenes Doppel | Fr., 02.08.2019 | 21 | 23 |
Hannover Open II | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 25 | 51 |
Sommer Challenger | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 29.06.2019 | 9 | 24 |
8. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 17 | 60 |
ITSF Pro | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.05.2019 | 73 | 106 |
3. Surwold Open | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2019 | 10 | 38 |
Winterchallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2019 | 27 | 33 |
Neujahrschallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.01.2019 | 17 | 26 |
2018 | |||||
Challenger OD / DD | Oldenburg | Challenger | Mi., 31.10.2018 | 20 | 26 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2023 | |
Liek ut Etzel | Verbandsliga Nord-West |
2022 | |
Liek ut Etzel | Verbandsliga Nord-West |
2020 | |
Liek ut Etzel | Verbandsliga Nord-West |
2019 | |
Liek ut Etzel | Bezirksliga Nord-West |
2018 | |
Liek ut Etzel | Bezirksliga Nord-West |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.07.2023 Verbandsliga Nord-West 10. Runde |
Borchers, Reemt
Liek ut Etzel |
Bonkowski, Bela
TFC Devils Oldenburg |
Sieg |
03.07.2023 Verbandsliga Nord-West 9. Runde |
Borchers, Reemt
Liek ut Etzel |
Boos, Jan
KCO Oldenburg 2 |
Sieg |
30.05.2023 Verbandsliga Nord-West 6. Runde |
Borchers, Reemt
Liek ut Etzel |
Högemann, Bernd
KC Gehlenberg 1 |
Niederlage |
10.05.2023 Verbandsliga Nord-West 7. Runde |
Borchers, Reemt
Liek ut Etzel |
Weiland, Marcus
KCO Oldenburg 1 |
Sieg |
24.04.2023 Verbandsliga Nord-West 5. Runde |
Borchers, Reemt
Liek ut Etzel |
Pelke, Martin
TFC Devils Oldenburg |
Sieg |
05.04.2023 Verbandsliga Nord-West 4. Runde |
Borchers, Reemt
Liek ut Etzel |
Boos, Silke
KCO Oldenburg 2 |
Sieg |
08.03.2023 Verbandsliga Nord-West 3. Runde |
Borchers, Reemt
Liek ut Etzel |
Schmidt, Markus
Devilution |
Niederlage |
15.02.2023 Verbandsliga Nord-West 2. Runde |
Borchers, Reemt
Liek ut Etzel |
Musswessels, Antonius
KCO Oldenburg 1 |
Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
04.08.2023 Mini Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Poschwatta, Christoph / Borchers, Reemt | Nickelsen, Levin / Dorschner, Sebastian | Niederlage |
04.08.2023 Mini Challenger 4. Runde Vorrunde |
Poschwatta, Christoph / Borchers, Reemt | Rumpke, Melanie / Steuwer, Lukas | Niederlage |
04.08.2023 Mini Challenger 3. Runde Vorrunde |
Poschwatta, Christoph / Borchers, Reemt | Hillmann, Sebastian / Thölke, Maximilian | Niederlage |
08.07.2023 Verbandsliga Nord-West 10. Runde |
Borchers, Reemt
/ Poschwatta, Christoph Liek ut Etzel |
Schünke, Dennis
/ Bonkowski, Matthias TFC Devils Oldenburg |
Unentschieden |
08.07.2023 Verbandsliga Nord-West 10. Runde |
Krebs, Keno
/ Borchers, Reemt Liek ut Etzel |
Bonkowski, Matthias
/ Bonkowski, Bela TFC Devils Oldenburg |
Unentschieden |
03.07.2023 Verbandsliga Nord-West 9. Runde |
Poschwatta, Christoph
/ Borchers, Reemt Liek ut Etzel |
Thurau, Philip
/ Boos, Silke KCO Oldenburg 2 |
Niederlage |
03.07.2023 Verbandsliga Nord-West 9. Runde |
Borchers, Reemt
/ van Lengen, Marco Liek ut Etzel |
Reuhs, Manfred
/ Thurau, Philip KCO Oldenburg 2 |
Unentschieden |
01.07.2023 Hannoverkicker Open 6. Runde Vorrunde |
Borchers, Reemt / Groß, Anna | Wandt, Henning / Bäter, Klaus | Niederlage |
Mehr … |