Spieler > Bruns, Hannes |
|---|
Bruns, Hannes |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Junioren |
| Verein: |
SV Gehlenberg/Neuvrees e. V. |
| Organisation: |
NTFV e.V. |
| Nationale Spielernr.: | 08-2091 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Herren DOPPEL | 27 | 153 |
| Junioren DOPPEL | 1 | 9 |
| 2025 | ||
| Herren Niedersachsen | 66 | 279 |
| Junioren Niedersachsen | 1 | 14 |
| 2024 | ||
| Herren Niedersachsen | 20 | 246 |
| Junioren Niedersachsen | 1 | 13 |
| Classic Niedersachsen | 11 | 20 |
| 2023 | ||
| Herren Niedersachsen | 102 | 222 |
| Junioren Niedersachsen | 2 | 15 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 6. Surwolder Stadtmeisterschaft | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 28.02.2026 | 4 | 28 |
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 06.02.2026 | 2 | 12 |
| 2025 | |||||
| Juniorenchallenger | Oldenburg | Junioren Doppel | Sa., 01.11.2025 | 1 | 4 |
| Juniorenchallenger | Oldenburg | Junioren Einzelt | Sa., 01.11.2025 | 1 | 9 |
| Halloween Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 31.10.2025 | 17 | 24 |
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 01.08.2025 | 6 | 9 |
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.05.2025 | 2 | 10 |
| Frühlingschallenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 15.03.2025 | 5 | 28 |
| Neujahrs Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2025 | 5 | 39 |
| 2024 | |||||
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 04.10.2024 | 5 | 7 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 06.09.2024 | 3 | 11 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 12.07.2024 | 1 | 9 |
| 10. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 01.06.2024 | 12 | 47 |
| III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Einzel | So., 21.04.2024 | 2 | 33 |
| III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 11 | 43 |
| Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.04.2024 | 3 | 18 |
| Das | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 01.03.2024 | 3 | 11 |
| 4. Surwolder Stadtmeisterschaft | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 17.02.2024 | 7 | 33 |
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.02.2024 | 6 | 10 |
| Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 15 | 36 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 01.12.2023 | 1 | 5 |
| 2023 | |||||
| Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Di., 31.10.2023 | 16 | 28 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 6 | 15 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 04.08.2023 | 5 | 13 |
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.06.2023 | 6 | 13 |
| Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 41 | 52 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 05.05.2023 | 7 | 9 |
| Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 07.04.2023 | 15 | 16 |
| Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 25.03.2023 | 15 | 26 |
| Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 03.02.2023 | 9 | 17 |
| Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2023 | 37 | 39 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| KC Gehlenberg 1 | Verbandsliga Nord-West |
| 2025 | |
| KC Gehlenberg 1 | Verbandsliga Nord-West |
| 2024 | |
| KC Gehlenberg 2 | Verbandsliga Nord-West |
| 2023 | |
| KC Gehlenberg 2 | Bezirksliga Nord-West |
| 2022 | |
| KC Gehlenberg 2 | Bezirksliga Nord-West |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 18.02.2026 Verbandsliga Nord-West 3. Runde |
Bruns, Hannes
KC Gehlenberg 1 |
Borchers, Reemt
KCO Oldenburg 1 |
Niederlage |
| 05.02.2026 Verbandsliga Nord-West 2. Runde |
Bruns, Hannes
KC Gehlenberg 1 |
Högemann, Stefan
KC Gehlenberg 2 |
Niederlage |
| 01.11.2025 Juniorenchallenger Finale Hauptrunde |
Bruns, Hannes | Hettergott, Iven | Sieg |
| 01.11.2025 Juniorenchallenger Halbfinale Hauptrunde |
Bruns, Hannes | Scharnhop, Nick | Sieg |
| 01.11.2025 Juniorenchallenger 5. Runde Vorrunde |
Bruns, Hannes | Scharnhop, Nick | Sieg |
| 01.11.2025 Juniorenchallenger 4. Runde Vorrunde |
Bruns, Hannes | Breyer, Jonas | Sieg |
| 01.11.2025 Juniorenchallenger 3. Runde Vorrunde |
Bruns, Hannes | Bonkowski, Bela | Sieg |
| 01.11.2025 Juniorenchallenger 2. Runde Vorrunde |
Bruns, Hannes | Papaioannou, Matheo | Sieg |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 28.02.2026 6. Surwolder Stadtmeisterschaft Achtelfinale Hauptrunde |
Bruns, Hannes / Freimuth, Henning | Alpers, André / Lehre, Christian | Sieg |
| 27.02.2026 Verbandsliga Nord-West 4. Runde |
Freimuth, Henning
/ Bruns, Hannes KC Gehlenberg 1 |
Thomes, Dennis
/ Jungsthöfel, Uwe TFC Surwold |
Sieg |
| 27.02.2026 Verbandsliga Nord-West 4. Runde |
Möller, Xuan
/ Bruns, Hannes KC Gehlenberg 1 |
Thomes, Dennis
/ Seitz, Jonny TFC Surwold |
Sieg |
| 18.02.2026 Verbandsliga Nord-West 3. Runde |
Möller, Xuan
/ Bruns, Hannes KC Gehlenberg 1 |
Borchers, Reemt
/ Koopmann, Viktor KCO Oldenburg 1 |
Sieg |
| 18.02.2026 Verbandsliga Nord-West 3. Runde |
Freimuth, Henning
/ Bruns, Hannes KC Gehlenberg 1 |
Zander, André
/ Koopmann, Viktor KCO Oldenburg 1 |
Sieg |
| 18.02.2026 Verbandsliga Nord-West 3. Runde |
Möller, Xuan
/ Bruns, Hannes KC Gehlenberg 1 |
Zander, André
/ Habersetzer, Till KCO Oldenburg 1 |
Unentschieden |
| 06.02.2026 Mini Challenger Finale Hauptrunde |
Bruns, Hannes / Harms, Jörg | Thölke, Maximilian / Krumbeck, Hannes | Niederlage |
| 06.02.2026 Mini Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Bruns, Hannes / Harms, Jörg | Boomgaarden, Frieso / Schmitt, Christian | Sieg |
| Mehr … |


Spieler > Bruns, Hannes 