Spieler > Dorschner, Sebastian |
---|
Dorschner, Sebastian |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
TFC Devils Oldenburg e.V. |
Organisation: |
NTFV e.V. |
Nationale Spielernr.: | 08-1439 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren Niedersachsen | 70 | 246 |
Classic Niedersachsen | 7 | 20 |
2023 | ||
Herren Niedersachsen | 79 | 222 |
2022 | ||
Herren Niedersachsen | 128 | 180 |
2020 | ||
DoppelMeister-2020-Nordwest | 16 | 17 |
Herren Niedersachsen | 107 | 153 |
2019 | ||
Herren Niedersachsen | 59 | 250 |
2018 | ||
Herren Niedersachsen | 112 | 259 |
2017 | ||
Herren Niedersachsen | 139 | 230 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 01.11.2024 | 1 | 3 |
Halloween Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Do., 31.10.2024 | 12 | 34 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 04.10.2024 | 6 | 7 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 06.09.2024 | 4 | 11 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 12.07.2024 | 6 | 9 |
10. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 01.06.2024 | 42 | 47 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 03.05.2024 | 5 | 8 |
III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 15 | 43 |
Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.04.2024 | 17 | 18 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 05.04.2024 | 3 | 11 |
Das | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 01.03.2024 | 6 | 11 |
Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.02.2024 | 4 | 10 |
Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 24 | 36 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 29.12.2023 | 10 | 11 |
2023 | |||||
Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Di., 31.10.2023 | 23 | 28 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 7 | 15 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 04.08.2023 | 4 | 13 |
Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.06.2023 | 4 | 13 |
Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 38 | 52 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 05.05.2023 | 4 | 9 |
Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 07.04.2023 | 8 | 16 |
Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 25.03.2023 | 8 | 26 |
Mini Challanger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 03.03.2023 | 4 | 11 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 03.02.2023 | 8 | 17 |
Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2023 | 25 | 39 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Do., 29.12.2022 | 8 | 15 |
2022 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 05.11.2022 | 9 | 13 |
Oldenburg Halloweenchallenger 2022 | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.10.2022 | 15 | 21 |
Mini Challenger | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 10.06.2022 | 11 | 14 |
2020 | |||||
2. Oldenburg Mini Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 18.09.2020 | 8 | 9 |
Neujahrs Challenger Nordwest OD | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 18.01.2020 | 9 | 17 |
2019 | |||||
Halloween Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Do., 31.10.2019 | 7 | 30 |
Oldenburg | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.09.2019 | 12 | 19 |
Edewecht | Edewecht | Offenes Doppel | Fr., 02.08.2019 | 4 | 23 |
3. Surwold Open | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2019 | 9 | 38 |
Winterchallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2019 | 14 | 33 |
Neujahrschallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.01.2019 | 20 | 26 |
2018 | |||||
Challenger OD / DD | Oldenburg | Challenger | Mi., 31.10.2018 | 11 | 26 |
Challenger OD, JD | Oldenburg | Challenger | Sa., 07.04.2018 | 34 | 40 |
Mini Challenger | Oldenburg | Mini Challenger | Fr., 02.03.2018 | 3 | 11 |
Mini Challenger | Oldenburg | Mini Challenger | Fr., 02.03.2018 | 9 | 11 |
Mini Challenger OE | Oldenburg | Mini Challenger OE | Fr., 05.01.2018 | 7 | 8 |
2017 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg | Mini Challenger | Fr., 30.06.2017 | 2 | 7 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Devilution | Bezirksliga Nord-West |
2023 | |
Devilution | Verbandsliga Nord-West |
2022 | |
Devilution | Verbandsliga Nord-West |
2020 | |
Devilution | Verbandsliga Nord-West |
2019 | |
Devilution | Bezirksliga Nord-West |
2018 | |
Devilution | Bezirksliga Nord-West |
2017 | |
Devilution | Bezirksliga Nord-West |
2016 | |
Devils3RW | Bezirksliga Nord-West |
2015 | |
Devils3RW | Bezirksliga Nord-West |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.07.2024 Bezirksliga Nord-West 12. Runde |
Dorschner, Sebastian
Devilution |
Seiler, Elmar
KCO Oldenburg 3 |
Sieg |
25.06.2024 Bezirksliga Nord-West 13. Runde |
Dorschner, Sebastian
Devilution |
Mohr, Yannik
TFC BigPig Cloppenburg |
Sieg |
02.05.2024 Bezirksliga Nord-West 9. Runde |
Dorschner, Sebastian
Devilution |
Weymann, Claas
D3VEKT |
Niederlage |
16.04.2024 Bezirksliga Nord-West 7. Runde |
Dorschner, Sebastian
Devilution |
Aalderks, Ludger
TFC Surwold |
Niederlage |
04.04.2024 Bezirksliga Nord-West 6. Runde |
Dorschner, Sebastian
Devilution |
Mohr, Yannik
TFC BigPig Cloppenburg |
Sieg |
19.03.2024 Bezirksliga Nord-West 5. Runde |
Dorschner, Sebastian
Devilution |
Lünswilken, Helge
KCO Oldenburg 3 |
Niederlage |
29.02.2024 Bezirksliga Nord-West 3. Runde |
Dorschner, Sebastian
Devilution |
Bode, Sophia Emilia
TFC Devils Oldenburg 5 |
Sieg |
13.02.2024 Bezirksliga Nord-West 1. Runde |
Dorschner, Sebastian
Devilution |
Tiede, Marco
Liek ut Etzel 2 |
Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Mehr … |