Spieler > Raab, Kathrin |
---|
Raab, Kathrin |
Informationen |
Kategorie: | Damen |
Verein: |
Hannoverkicker e.V. |
Organisation: |
NTFV e.V. |
Nationale Spielernr.: | 08-0865 |
Internationale Spielernr.: | 27601008 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2025 | ||
Damen Niedersachsen | 4 | 5 |
2024 | ||
Damen Niedersachsen | 8 | 27 |
2023 | ||
Damen Niedersachsen | 2 | 22 |
2022 | ||
Damen Niedersachsen | 5 | 22 |
2020 | ||
Damen Niedersachsen | 13 | 19 |
2019 | ||
Damen Niedersachsen | 1 | 31 |
2018 | ||
Damen Niedersachsen | 5 | 30 |
2017 | ||
Damen Niedersachsen | 3 | 21 |
2016 | ||
BLZ DYP-Rangliste | 13 | 56 |
BLZ Montags-Einzel-Rangliste | 15 | 21 |
Damen Niedersachsen | 6 | 19 |
2015 | ||
Damen Niedersachsen | 1 | 24 |
2014 | ||
Damen Niedersachsen | 4 | 25 |
2013 | ||
Damen Niedersachsen | 4 | 28 |
2012 | ||
Damen Niedersachsen | 4 | 28 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
Adventschallenger | Braunschweig Timeout | Offenes Doppel | Sa., 23.11.2024 | 23 | 27 |
2024 | |||||
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 17.10.2024 | 6 | 15 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 19.09.2024 | 9 | 15 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 10.09.2024 | 6 | 15 |
Timeout Open II | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2024 | 17 | 22 |
Hannover Open III | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 06.07.2024 | 5 | 42 |
KGB - Hannover Open V | Hannover - KGB | Offenes Doppen | Sa., 15.06.2024 | 25 | 31 |
10. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 01.06.2024 | 21 | 47 |
2023 | |||||
ISTF Pro | Braunschweig | Damen Doppel | Sa., 21.10.2023 | 9 | 19 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 17.10.2023 | 7 | 18 |
Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 01.07.2023 | 3 | 38 |
KGB Open I | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2023 | 13 | 39 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 11.04.2023 | 4 | 17 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 07.02.2023 | 2 | 19 |
2022 | |||||
ISTF Pro | Braunschweig | Damen Doppel | Sa., 16.07.2022 | 3 | 21 |
2020 | |||||
1. Hannover Open | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2020 | 32 | 67 |
2019 | |||||
Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 11.06.2019 | 2 | 15 |
ITSF Pro | Hannover | Damen Doppel | Sa., 04.05.2019 | 6 | 18 |
3. Surwold Open | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2019 | 8 | 38 |
Hannover Open I | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.03.2019 | 4 | 65 |
Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 12.02.2019 | 2 | 28 |
Challenger | Braunschweig | Damen Doppel | So., 16.12.2018 | 2 | 4 |
Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 13.11.2018 | 5 | 17 |
2018 | |||||
Mini Challenger OD | Hannover | Mini Challenger OD | Di., 21.08.2018 | 1 | 14 |
Challenger OD | Oldenburg | Challenger | Sa., 02.06.2018 | 21 | 23 |
Challenger OD | Celle | Challenger OD | Sa., 12.05.2018 | 11 | 39 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 08.05.2018 | 4 | 15 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 03.04.2018 | 3 | 20 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 20.02.2018 | 9 | 18 |
Challenger OE | Hannover Open | Krökelbar / BLZ | Offenes Einzel | Mi., 21.02.2018 | 43 | 57 |
Challenger OD | Hannover Open | Krökelbar / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 20.01.2018 | 25 | 66 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Sa., 06.01.2018 | 9 | 17 |
2017 | |||||
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 17.10.2017 | 3 | 13 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 19.09.2017 | 4 | 15 |
Challenger | Hannover | Challenger | Sa., 05.08.2017 | 7 | 43 |
Mini-Challenger | Hannover | Mini-Challenger | Mi., 26.07.2017 | 9 | 15 |
Mini-Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 20.06.2017 | 5 | 14 |
Offenes Doppel | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 40 | 100 |
Mini-Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 23.05.2017 | 7 | 16 |
Mini-Challenger | Krökelbar / Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Di., 25.04.2017 | 3 | 17 |
Offenes Doppel | Lengede | Offenes Doppel | Sa., 22.04.2017 | 31 | 47 |
Challenger | Krökelbar / Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2017 | 15 | 70 |
2016 | |||||
Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | So., 24.07.2016 | 20 | 46 |
Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Fr., 15.07.2016 | 8 | 16 | |
Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Fr., 03.06.2016 | 5 | 16 | |
Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Fr., 20.05.2016 | 12 | 16 | |
Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Sa., 05.03.2016 | 7 | 8 | |
Montags-Einzel Januar | BLZ | Montags-Einzel | Mo., 11.01.2016 | 5 | 8 |
2015 | |||||
ITSF Master | Tischfußball BLZ | Damen Doppel | Sa., 18.04.2015 | 1 | 11 |
ITSF Master | Tischfußball BLZ | Damen Einzel | Sa., 18.04.2015 | 1 | 11 |
Hannover Open No6 | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 17.01.2015 | 21 | 91 |
2014 | |||||
ITSF Master | Hannover / BLZ | Damen Doppel | Sa., 03.05.2014 | 7 | 15 |
ITSF Master | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | So., 04.05.2014 | 46 | 58 |
ITSF Master | Hannover / BLZ | Damen Einzel | So., 04.05.2014 | 3 | 17 |
Challenger | Hemmingen/Hannover | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2014 | 54 | 79 |
Challenger | Tischfußball Bundesleistungszentrum | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2014 | 21 | 98 |
2013 | |||||
Challenger | Empelde | Offenes Doppel | Sa., 10.08.2013 | 7 | 41 |
Challenger | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2013 | 25 | 54 |
Challenger | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 25 | 64 |
ITSF-Pro/Challenger im BLZ | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2013 | 187 | 171 |
ITSF-Pro/Challenger im BLZ | Hannover (BLZ) | Damen Doppel | Sa., 09.02.2013 | 4 | 8 |
NTFV-Tour Challenger D/S/J | Hannover (BLZ) | Damen Doppel | Sa., 01.12.2012 | 5 | 8 |
NTFV-Tour Challenger D/S/J | Hannover (BLZ) | Damen Einzel | Sa., 01.12.2012 | 3 | 10 |
2012 | |||||
NTFV-Tour Challenger | Oldenburg (TFC Devils) | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2012 | 17 | 81 |
NTFV-Tour Challenger | Empelde (TUS Empelde) | Offenes Doppel | Sa., 08.09.2012 | 25 | 44 |
NTFV-Tour Challenger Einzel | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Einzel | Sa., 28.07.2012 | 33 | 72 |
NTFV-Tour Challenger | Hannover (Partisan Elchkeller) | Offenes Doppel | Sa., 21.04.2012 | 33 | 74 |
NTFV-Tour Challenger Einzel | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Einzel | Sa., 10.03.2012 | 33 | 46 |
NTFV-Tour Challenger | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2012 | 65 | 142 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Hannoverkicker AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
2023 | |
Hannoverkicker AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
2022 | |
Hannoverkicker AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
2020 | |
TFC Devils Hannover n.e.V. | Verbandsliga Süd-Ost |
2019 | |
Konfoosers | Verbandsliga Süd-Ost |
2018 | |
H96 Foosers | Bezirksliga Hannover |
2017 | |
H96 Basic Instinct | Bezirksliga Hannover |
2016 | |
H96 Erste | Verbandsliga Süd-Ost |
2015 | |
H96 Erste | Verbandsliga Süd-Ost |
2014 | |
KGB Erste | Verbandsliga Süd-Ost |
2013 | |
KGB Erste | Verbandsliga Süd-Ost |
2012 | |
TFCH Notlösung 09 | Bezirksliga Hannover |
2011 | |
Hannoverkicker Tornado | Bezirksliga Hannover |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
17.08.2023 Verbandsliga Süd-Ost 11. Spieltag |
Raab, Kathrin
Hannoverkicker AllBlacks |
Fitz, Sebastian
KGB – Hannover II |
Niederlage |
17.08.2023 Verbandsliga Süd-Ost 11. Spieltag |
Raab, Kathrin
Hannoverkicker AllBlacks |
Fitz, Sebastian
KGB – Hannover II |
Niederlage |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.11.2024 Adventschallenger 3. Runde Vorrunde |
Raab, Kathrin / Raab, Sebastian | Klaß, Michaela / Soppe, Philipp | Niederlage |
23.11.2024 Adventschallenger 2. Runde Vorrunde |
Raab, Kathrin / Raab, Sebastian | Reiß, Maria / Reiß, Michel | Sieg |
23.11.2024 Adventschallenger 1. Runde Vorrunde |
Raab, Kathrin / Raab, Sebastian | Lahner, Jörn / Peters, Sören | Niederlage |
24.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 13. Spieltag |
Hartenstein, Moritz
/ Raab, Kathrin Hannoverkicker AllBlacks |
Meyer, Benjamin
/ Reichelt, Jan-Hendrik KCH Praetorians |
Niederlage |
24.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 13. Spieltag |
Hartenstein, Moritz
/ Raab, Kathrin Hannoverkicker AllBlacks |
Meyer, Benjamin
/ Reichelt, Jan-Hendrik KCH Praetorians |
Niederlage |
24.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 13. Spieltag |
Michalik, Jan-Christoph
/ Raab, Kathrin Hannoverkicker AllBlacks |
Süyür, Volkan
/ Schimmel, Martin KCH Praetorians |
Sieg |
24.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 13. Spieltag |
Michalik, Jan-Christoph
/ Raab, Kathrin Hannoverkicker AllBlacks |
Süyür, Volkan
/ Schimmel, Martin KCH Praetorians |
Sieg |
24.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 13. Spieltag |
Safia, Orwa
/ Raab, Kathrin Hannoverkicker AllBlacks |
Meyer, Benjamin
/ Wagemann, Felix KCH Praetorians |
Sieg |
Mehr … |