Spieler > Thurau, Philip |
---|
Thurau, Philip |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
KC Olympic Oldenburg e.V. |
Organisation: |
NTFV e.V. |
Nationale Spielernr.: | 08-1435 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren Niedersachsen | 11 | 246 |
2023 | ||
Herren Niedersachsen | 49 | 222 |
2022 | ||
Herren Niedersachsen | 72 | 180 |
2019 | ||
Herren Niedersachsen | 27 | 250 |
2018 | ||
Herren Niedersachsen | 11 | 259 |
2017 | ||
Herren Niedersachsen | 31 | 230 |
2016 | ||
Herren Niedersachsen | 30 | 150 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Halloween Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Do., 31.10.2024 | 4 | 34 |
10. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 01.06.2024 | 5 | 47 |
III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Einzel | So., 21.04.2024 | 7 | 33 |
Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.04.2024 | 1 | 18 |
Das | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 01.03.2024 | 2 | 11 |
4. Surwolder Stadtmeisterschaft | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 17.02.2024 | 1 | 33 |
Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 14 | 36 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 29.12.2023 | 2 | 11 |
2023 | |||||
Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Di., 31.10.2023 | 10 | 28 |
Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.06.2023 | 7 | 13 |
Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 10 | 52 |
Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 25.03.2023 | 1 | 26 |
2022 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 05.11.2022 | 3 | 13 |
Oldenburg Halloweenchallenger 2022 | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.10.2022 | 5 | 21 |
3. Bückeburger Stadtmeisterschaft | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 10.09.2022 | 27 | 31 |
2019 | |||||
Hannover Open II | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 3 | 51 |
8. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 18 | 60 |
ITSF Pro | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.05.2019 | 29 | 106 |
3. Surwold Open | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2019 | 7 | 38 |
Winterchallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2019 | 9 | 33 |
Neujahrschallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.01.2019 | 16 | 26 |
2018 | |||||
Challenger OD / DD | Oldenburg | Challenger | Mi., 31.10.2018 | 1 | 26 |
Mini Challenger OD | Hausbäcke | Mini Challnger OD | Fr., 29.06.2018 | 1 | 9 |
Challenger OD | Osnabrück | Challenger | Sa., 09.06.2018 | 18 | 105 |
Challenger OD | Oldenburg | Challenger | Sa., 02.06.2018 | 7 | 23 |
Mini Challenger | Oldenburg | Mini Challenger | Fr., 02.03.2018 | 2 | 11 |
Challenger OD | Oldenburg | Challenger OD | Sa., 13.01.2018 | 12 | 30 |
Challenger OD | Oldenburg | Challenger OD | Sa., 02.12.2017 | 2 | 13 |
2017 | |||||
Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 3 | 40 |
Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2017 | 7 | 34 |
Challenger OD | Papenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2017 | 15 | 39 |
Challenger OD | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.01.2017 | 15 | 34 |
2016 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 11 | 21 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 8 | 41 |
Neujahrs Open | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 03.01.2015 | 9 | 36 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
KCO Oldenburg 2 | Verbandsliga Nord-West |
2023 | |
KCO Oldenburg 2 | Verbandsliga Nord-West |
2022 | |
KCO Oldenburg 2 | Verbandsliga Nord-West |
2020 | |
KCO 3 | Verbandsliga Nord-West |
2019 | |
KCO 2 | Verbandsliga Nord-West |
2018 | |
Kicker Club United | Verbandsliga Nord-West |
2017 | |
Kicker Club United | Verbandsliga Nord-West |
2016 | |
KC Olympic Oldenburg II | Verbandsliga Nord-West |
2015 | |
KC Olympic Oldenburg II | Verbandsliga Nord-West |
KC Olympic Oldenburg III | Verbandsliga Nord-West |
KC Olympic Oldenburg IV | Bezirksliga Nord-West |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.07.2024 Verbandsliga Nord-West 14. Runde |
Thurau, Philip
KCO Oldenburg 2 |
Klöhn, Christoph
TFC Devils Oldenburg 1 |
Niederlage |
28.06.2024 Verbandsliga Nord-West 13. Runde |
Thurau, Philip
KCO Oldenburg 2 |
Steuwer, Lukas
TFC Devils Oldenburg 2 |
Niederlage |
22.05.2024 Verbandsliga Nord-West 10. Runde |
Thurau, Philip
KCO Oldenburg 2 |
Musswessels, Jan-Bernd
KCO Oldenburg 1 |
Sieg |
21.05.2024 Verbandsliga Nord-West 9. Runde |
Thurau, Philip
KCO Oldenburg 2 |
Poschwatta, Christoph
Liek ut Etzel |
Sieg |
25.04.2024 Verbandsliga Nord-West 8. Runde |
Thurau, Philip
KCO Oldenburg 2 |
Högemann, Felix
KC Gehlenberg 1 |
Niederlage |
24.04.2024 Verbandsliga Nord-West 7. Runde |
Thurau, Philip
KCO Oldenburg 2 |
Klöhn, Christoph
TFC Devils Oldenburg 1 |
Niederlage |
21.04.2024 III. Edewecht Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Thurau, Philip | Tegtmeier, Timo | Sieg |
21.04.2024 III. Edewecht Challenger 6. Runde Vorrunde |
Thurau, Philip | Neumann, Christoph | Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
31.10.2024 Halloween Challenger Platz 3 Hauptrunde |
Thölke, Maximilian / Thurau, Philip | Krumbeck, Hannes / Olbrich, Pascal | Niederlage |
31.10.2024 Halloween Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Thölke, Maximilian / Thurau, Philip | Boos, Jan / Boos, Silke | Sieg |
31.10.2024 Halloween Challenger 6. Runde Vorrunde |
Thölke, Maximilian / Thurau, Philip | Gökpinar, Erhan / Gawenat, Dennis | Niederlage |
31.10.2024 Halloween Challenger 5. Runde Vorrunde |
Thölke, Maximilian / Thurau, Philip | Paulsen, Axel / Klötzer, Maximilian | Sieg |
31.10.2024 Halloween Challenger 4. Runde Vorrunde |
Thölke, Maximilian / Thurau, Philip | Krumbeck, Hannes / Olbrich, Pascal | Sieg |
31.10.2024 Halloween Challenger 1. Runde Vorrunde |
Thölke, Maximilian / Thurau, Philip | Trauernicht, Michael / Freimuth, Henning | Sieg |
01.07.2024 Verbandsliga Nord-West 14. Runde |
Schülke, Ewald
/ Thurau, Philip KCO Oldenburg 2 |
Farsin, Michael
/ Bruhn, David TFC Devils Oldenburg 1 |
Sieg |
01.07.2024 Verbandsliga Nord-West 14. Runde |
Thurau, Philip
/ Bierbaum, Frederick KCO Oldenburg 2 |
Bruhn, David
/ Harms, Jörg TFC Devils Oldenburg 1 |
Unentschieden |
Mehr … |