Spieler > Boos, Jan |
---|
Boos, Jan |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
TFC Devils Oldenburg e.V. |
Organisation: |
NTFV e.V. |
Nationale Spielernr.: | 08-0491 |
Internationale Spielernr.: | 27600026 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren Niedersachsen | 31 | 246 |
Classic Niedersachsen | 5 | 20 |
2023 | ||
Herren Niedersachsen | 90 | 222 |
2022 | ||
Herren Niedersachsen | 120 | 180 |
2020 | ||
Herren Niedersachsen | 74 | 153 |
2019 | ||
Herren Niedersachsen | 100 | 250 |
2018 | ||
Herren Niedersachsen | 59 | 259 |
2017 | ||
Herren Niedersachsen | 34 | 230 |
2016 | ||
Herren Niedersachsen | 11 | 150 |
2015 | ||
Herren Niedersachsen | 16 | 164 |
2014 | ||
Herren Niedersachsen | 81 | 178 |
2013 | ||
Herren Niedersachsen | 98 | 191 |
2012 | ||
Herren Niedersachsen | 76 | 159 |
2011 | ||
Herren Niedersachsen | 146 | 203 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Halloween Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Do., 31.10.2024 | 8 | 34 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 06.09.2024 | 2 | 11 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.08.2024 | 1 | 7 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 07.06.2024 | 1 | 4 |
10. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 01.06.2024 | 7 | 47 |
III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 18 | 43 |
Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.04.2024 | 2 | 18 |
Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2024 | 33 | 43 |
Das | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 01.03.2024 | 4 | 11 |
4. Surwolder Stadtmeisterschaft | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 17.02.2024 | 15 | 33 |
Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.02.2024 | 3 | 10 |
Hannover Open I 2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 16 | 55 |
2023 | |||||
Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Di., 31.10.2023 | 5 | 28 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 3 | 15 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 05.05.2023 | 3 | 9 |
2022 | |||||
Mini Challenger | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 10.06.2022 | 5 | 14 |
2020 | |||||
Neujahrs Challenger Nordwest OD | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 18.01.2020 | 5 | 17 |
2019 | |||||
Oldenburg | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.09.2019 | 7 | 19 |
Winterchallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2019 | 10 | 33 |
Neujahrschallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.01.2019 | 11 | 26 |
2018 | |||||
Challenger OD / DD | Oldenburg | Challenger | Mi., 31.10.2018 | 8 | 26 |
Challenger | Hannover | OD Challenger | Sa., 29.09.2018 | 17 | 63 |
Challenger OD, JD | Oldenburg | Challenger | Sa., 07.04.2018 | 9 | 40 |
Challenger OD | Oldenburg | Challenger OD | Sa., 02.12.2017 | 4 | 13 |
2017 | |||||
Challenger | Oldenburg | Challenger | Sa., 23.09.2017 | 2 | 16 |
Challenger | Hannover | Challenger | Sa., 05.08.2017 | 5 | 43 |
Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 12 | 40 |
Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2017 | 33 | 34 |
2016 | |||||
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2016 | 4 | 86 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 2 | 21 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 10 | 41 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.12.2015 | 8 | 25 |
2015 | |||||
Stadtmeisterschaften | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 4 | 33 |
Stadtmeisterschaften | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.07.2015 | 5 | 26 |
ITSF Master | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 18.04.2015 | 11 | 103 |
2014 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 17 | 60 |
2013 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2013 | 37 | 69 |
ITSF-Pro/Challenger im BLZ | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2013 | 81 | 171 |
2012 | |||||
NTFV-Tour Challenger | Oldenburg (TFC Devils) | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2012 | 17 | 81 |
2011 | |||||
NTFV-Tour Challenger | Oldenburg (Devils) | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2011 | 25 | 61 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
TFC Devils Oldenburg 1 | Verbandsliga Nord-West |
2023 | |
KCO Oldenburg 2 | Verbandsliga Nord-West |
2022 | |
KCO Oldenburg 2 | Verbandsliga Nord-West |
2020 | |
KCO 2 | Verbandsliga Nord-West |
2019 | |
KCO 2 | Verbandsliga Nord-West |
2018 | |
KC Olympic Oldenburg II | Verbandsliga Nord-West |
2017 | |
KC Olympic Oldenburg II | Verbandsliga Nord-West |
2016 | |
KC Olympic Oldenburg II | Verbandsliga Nord-West |
2015 | |
KC Olympic Oldenburg II | Verbandsliga Nord-West |
2014 | |
KC Olympic Oldenburg II | Verbandsliga Nord-West |
2013 | |
KC Olympic Oldenburg II | Verbandsliga Nord-West |
2012 | |
KC Olympic Oldenburg II | Verbandsliga Nord-West |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
13.06.2024 Verbandsliga Nord-West 12. Runde |
Boos, Jan
TFC Devils Oldenburg 1 |
van Lengen, Marco
Liek ut Etzel |
Sieg |
05.04.2024 Verbandsliga Nord-West 5. Runde |
Boos, Jan
TFC Devils Oldenburg 1 |
van Lengen, Marco
Liek ut Etzel |
Sieg |
27.03.2024 Verbandsliga Nord-West 4. Runde |
Boos, Jan
TFC Devils Oldenburg 1 |
Hillmann, Sebastian
TFC Devils Oldenburg 2 |
Niederlage |
08.02.2024 Verbandsliga Nord-West 2. Runde |
Boos, Jan
TFC Devils Oldenburg 1 |
Högemann, Stefan
KC Gehlenberg 2 |
Niederlage |
03.07.2023 Verbandsliga Nord-West 9. Runde |
Boos, Jan
KCO Oldenburg 2 |
Borchers, Reemt
Liek ut Etzel |
Niederlage |
31.05.2023 Verbandsliga Nord-West 8. Runde |
Boos, Jan
KCO Oldenburg 2 |
Musswessels, Jan-Bernd
KCO Oldenburg 1 |
Sieg |
25.05.2023 Verbandsliga Nord-West 7. Runde |
Boos, Jan
KCO Oldenburg 2 |
Siemer, Helmut
KC Gehlenberg 1 |
Sieg |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
31.10.2024 Halloween Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Boos, Jan / Boos, Silke | Thölke, Maximilian / Thurau, Philip | Niederlage |
31.10.2024 Halloween Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Boos, Jan / Boos, Silke | Neuber, Patrick / Tiede, Marco | Sieg |
31.10.2024 Halloween Challenger 6. Runde Vorrunde |
Boos, Jan / Boos, Silke | Tegtmeier, Timo / Kamczyk, Patrik | Niederlage |
31.10.2024 Halloween Challenger 5. Runde Vorrunde |
Boos, Jan / Boos, Silke | Neuber, Patrick / Tiede, Marco | Sieg |
31.10.2024 Halloween Challenger 3. Runde Vorrunde |
Boos, Jan / Boos, Silke | Breyer, Jonas / Emken, Markus | Sieg |
31.10.2024 Halloween Challenger 2. Runde Vorrunde |
Boos, Jan / Boos, Silke | Kreye, Torben / Mohr, Yannik | Sieg |
31.10.2024 Halloween Challenger 1. Runde Vorrunde |
Boos, Jan / Boos, Silke | Klöhn, Christoph / Neumann, Christoph | Niederlage |
06.09.2024 Mini Challenger Finale Hauptrunde |
Boos, Jan / Boos, Silke | Klöhn, Christoph / Scholz, Linda | Niederlage |
Mehr … |