Spieler > Harms, Jörg |
---|
Harms, Jörg |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Verein: |
TFC Devils Oldenburg e.V. |
Organisation: |
NTFV e.V. |
Nationale Spielernr.: | 08-0274 |
Internationale Spielernr.: | 27600337 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren Niedersachsen | 12 | 246 |
Senioren Niedersachsen | 1 | 40 |
2023 | ||
Herren Niedersachsen | 8 | 222 |
Senioren Niedersachsen | 1 | 36 |
2022 | ||
Herren Niedersachsen | 67 | 180 |
Senioren Niedersachsen | 6 | 23 |
2021 | ||
Herren Niedersachsen | 19 | 69 |
Senioren Niedersachsen | 3 | 12 |
2020 | ||
DoppelMeister-2020-Nordwest | 1 | 17 |
Herren Niedersachsen | 11 | 153 |
Senioren Niedersachsen | 3 | 20 |
2019 | ||
Herren Niedersachsen | 6 | 250 |
2018 | ||
Herren Niedersachsen | 7 | 259 |
2017 | ||
Herren Niedersachsen | 12 | 230 |
2016 | ||
Herren Niedersachsen | 8 | 150 |
2015 | ||
Herren Niedersachsen | 6 | 164 |
2014 | ||
Herren Niedersachsen | 21 | 178 |
2013 | ||
Herren Niedersachsen | 2 | 191 |
2012 | ||
Herren Niedersachsen | 7 | 159 |
2011 | ||
Herren Niedersachsen | 6 | 203 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 06.09.2024 | 3 | 11 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 12.07.2024 | 1 | 9 |
10. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 01.06.2024 | 18 | 47 |
III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Einzel | So., 21.04.2024 | 4 | 33 |
Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.04.2024 | 3 | 18 |
Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2024 | 2 | 43 |
4. Surwolder Stadtmeisterschaft | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 17.02.2024 | 2 | 33 |
Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 8 | 36 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 29.12.2023 | 7 | 11 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 01.12.2023 | 1 | 5 |
2023 | |||||
Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Di., 31.10.2023 | 3 | 28 |
ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 21.10.2023 | 9 | 66 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 04.08.2023 | 5 | 13 |
Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 07.07.2023 | 1 | 6 |
Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 1 | 52 |
Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 07.04.2023 | 6 | 16 |
Jubiläums Open 5 Jahre Timeout | Braunschweig-Timeout | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2023 | 5 | 44 |
Mini Challanger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 03.03.2023 | 1 | 11 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 03.02.2023 | 3 | 17 |
Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2023 | 9 | 39 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Do., 29.12.2022 | 4 | 15 |
2022 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg Devils | Offenes Doppel | Fr., 02.12.2022 | 3 | 9 |
Mini Challenger | Oldenburg 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 05.11.2022 | 2 | 13 |
Mini Challenger | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Do., 14.04.2022 | 4 | 18 |
2021 | |||||
2. Edewecht Open | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 27.11.2021 | 12 | 19 |
Mini Challenger | Oldenburg Devils | Offenes Doppel | Fr., 29.10.2021 | 2 | 9 |
Mini Challenger Oldenburg II | Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 20.08.2021 | 1 | 8 |
Mini Challenger Oldenburg I | Oldenburg | Mini Challenger | Fr., 09.07.2021 | 1 | 15 |
2020 | |||||
3. Oldenburg Mini Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Mi., 07.10.2020 | 1 | 9 |
2. Oldenburg Mini Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 18.09.2020 | 1 | 9 |
1. Oldenburg Mini Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 15.08.2020 | 1 | 10 |
1. Hannover Open | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2020 | 3 | 67 |
Neujahrs Challenger Nordwest OD | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 18.01.2020 | 1 | 17 |
2019 | |||||
Oldenburg | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.09.2019 | 1 | 19 |
8. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 2 | 60 |
ITSF Pro | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.05.2019 | 21 | 106 |
Hannover Open I | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.03.2019 | 6 | 65 |
Winterchallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2019 | 1 | 33 |
2018 | |||||
Challenger OD / DD | Oldenburg | Challenger | Mi., 31.10.2018 | 3 | 26 |
Challenger | Hannover | OD Challenger | Sa., 29.09.2018 | 7 | 63 |
Challenger OD | Osnabrück | Challenger | Sa., 09.06.2018 | 4 | 105 |
Challenger OD, JD | Oldenburg | Challenger | Sa., 07.04.2018 | 3 | 40 |
Mini Challenger | Oldenburg | Mini Challenger | Fr., 02.03.2018 | 6 | 11 |
Mini Challenger | Oldenburg | Mini Challenger | Fr., 24.11.2017 | 4 | 5 |
2017 | |||||
Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 1 | 40 |
Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2017 | 4 | 34 |
Challenger OD | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.01.2017 | 2 | 34 |
2016 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 10 | 21 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 1 | 41 |
Neujahrs Open | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 03.01.2015 | 1 | 36 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.12.2015 | 4 | 25 |
2015 | |||||
Stadtmeisterschaften | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 1 | 33 |
Stadtmeisterschaften | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.07.2015 | 1 | 26 |
4. Nordwest Open 2015 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 09.05.2015 | 1 | 31 |
ITSF Master | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 18.04.2015 | 10 | 103 |
Neujahrs Open | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 03.01.2015 | 5 | 41 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 06.12.2014 | 1 | 31 |
2014 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 1 | 60 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2014 | 4 | 19 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.06.2014 | 5 | 24 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.03.2014 | 9 | 33 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2014 | 1 | 29 |
2013 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2013 | 2 | 69 |
ITSF-Pro/Challenger im BLZ | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2013 | 1 | 171 |
2012 | |||||
NTFV-Tour Challenger | Oldenburg (TFC Devils) | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2012 | 5 | 81 |
NTFV-Tour Challenger | Hannover (Partisan Elchkeller) | Offenes Doppel | Sa., 21.04.2012 | 9 | 74 |
NTFV-Tour Challenger | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2012 | 1 | 142 |
2011 | |||||
NTFV-Tour Challenger | Oldenburg (Devils) | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2011 | 2 | 61 |
NTFV-Tour Challenger | Hannover (TUS Empelde) | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2011 | 1 | 57 |
ITSF Pro Tour | Hannover (DTFB BLZ) | Herren Doppel | Fr., 27.05.2011 | 9 | 39 |
ITSF Pro Tour | Hannover (DTFB BLZ) | Herren Einzel | Fr., 27.05.2011 | 9 | 74 |
NTFV-Tour Challenger | Hannover (DTFB BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 05.02.2011 | 9 | 154 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
TFC Devils Oldenburg 1 | Verbandsliga Nord-West |
2023 | |
TFC Devils Oldenburg | Verbandsliga Nord-West |
2022 | |
TFC Devils Oldenburg | Verbandsliga Nord-West |
2020 | |
TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West |
2019 | |
TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West |
2018 | |
TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West |
2017 | |
TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West |
2016 | |
TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West |
2015 | |
TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West |
2014 | |
Devils OL I - Devilicious | Verbandsliga Nord-West |
2013 | |
TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West |
2012 | |
TFC Devils Oldenburg I | Verbandsliga Nord-West |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.07.2024 Verbandsliga Nord-West 14. Runde |
Harms, Jörg
TFC Devils Oldenburg 1 |
Habersetzer, Till
KCO Oldenburg 2 |
Niederlage |
26.06.2024 Verbandsliga Nord-West 13. Runde |
Harms, Jörg
TFC Devils Oldenburg 1 |
KCO Oldenburg 1 |
Sieg |
13.06.2024 Verbandsliga Nord-West 12. Runde |
Harms, Jörg
TFC Devils Oldenburg 1 |
Borchers, Reemt
Liek ut Etzel |
Sieg |
24.04.2024 Verbandsliga Nord-West 7. Runde |
Harms, Jörg
TFC Devils Oldenburg 1 |
Habersetzer, Till
KCO Oldenburg 2 |
Sieg |
21.04.2024 III. Edewecht Challenger Platz 3 Hauptrunde |
Harms, Jörg | Neumann, Christoph | Niederlage |
21.04.2024 III. Edewecht Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Harms, Jörg | Bruns, Hannes | Niederlage |
21.04.2024 III. Edewecht Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Harms, Jörg | Klöhn, Christoph | Sieg |
21.04.2024 III. Edewecht Challenger 6. Runde Vorrunde |
Harms, Jörg | Klöhn, Christoph | Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
06.09.2024 Mini Challenger Platz 3 Hauptrunde |
Harms, Jörg / Bruns, Hannes | Dorschner, Sebastian / Hoffmann, Matthias | Sieg |
06.09.2024 Mini Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Harms, Jörg / Bruns, Hannes | Klöhn, Christoph / Scholz, Linda | Niederlage |
06.09.2024 Mini Challenger 4. Runde Vorrunde |
Harms, Jörg / Bruns, Hannes | Boos, Jan / Boos, Silke | Sieg |
06.09.2024 Mini Challenger 3. Runde Vorrunde |
Harms, Jörg / Bruns, Hannes | Breyer, Jonas / Emken, Markus | Sieg |
06.09.2024 Mini Challenger 2. Runde Vorrunde |
Harms, Jörg / Bruns, Hannes | Lopez, Antonio / Tiede, Marco | Sieg |
06.09.2024 Mini Challenger 1. Runde Vorrunde |
Harms, Jörg / Bruns, Hannes | Boomgaarden, Frieso / Schünke, Dennis | Sieg |
12.07.2024 Mini Challenger Finale Hauptrunde |
Harms, Jörg / Bruns, Hannes | Breyer, Jonas / Mohr, Yannik | Sieg |
12.07.2024 Mini Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Harms, Jörg / Bruns, Hannes | Tiede, Marco / Borchers, Reemt | Sieg |
Mehr … |