Spieler > Michalik, Jan-Christoph |
---|
Michalik, Jan-Christoph |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Hannoverkicker e.V. |
Organisation: |
NTFV e.V. |
Nationale Spielernr.: | 08-0147 |
Internationale Spielernr.: | 27600604 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2025 | ||
Herren Niedersachsen | 15 | 48 |
2024 | ||
Herren Niedersachsen | 49 | 246 |
2023 | ||
Herren Niedersachsen | 27 | 222 |
2022 | ||
Herren Niedersachsen | 41 | 180 |
2021 | ||
Herren Niedersachsen | 59 | 69 |
2020 | ||
Herren Niedersachsen | 41 | 153 |
2019 | ||
Herren Niedersachsen | 13 | 250 |
2018 | ||
Herren Niedersachsen | 19 | 259 |
2017 | ||
Herren Niedersachsen | 32 | 230 |
2016 | ||
BLZ DYP-Rangliste | 3 | 56 |
BLZ Montags-Einzel-Rangliste | 2 | 21 |
Herren Niedersachsen | 23 | 150 |
2015 | ||
Herren Niedersachsen | 28 | 164 |
2014 | ||
Herren Niedersachsen | 5 | 178 |
2013 | ||
Herren Niedersachsen | 16 | 191 |
2012 | ||
Herren Niedersachsen | 15 | 159 |
2011 | ||
Herren Niedersachsen | 32 | 203 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 21.11.2024 | 3 | 15 |
2024 | |||||
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 05.11.2024 | 9 | 19 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 17.10.2024 | 1 | 15 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 08.10.2024 | 13 | 23 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | So., 06.10.2024 | 9 | 17 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | So., 01.09.2024 | 13 | 16 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 06.08.2024 | 19 | 27 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 09.07.2024 | 5 | 16 |
Hannover Open III | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 06.07.2024 | 25 | 42 |
10. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 01.06.2024 | 22 | 47 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 16.05.2024 | 4 | 12 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 14.05.2024 | 5 | 16 |
2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2024 | 34 | 52 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 09.04.2024 | 17 | 30 |
Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2024 | 23 | 43 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 05.03.2024 | 4 | 18 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 15.02.2024 | 4 | 17 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 13.02.2024 | 7 | 32 |
Hannover Open I 2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 23 | 55 |
KGB Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 18.01.2024 | 2 | 14 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 09.01.2024 | 2 | 17 |
2023 | |||||
KGB Open IV | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 25.11.2023 | 5 | 33 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 16.11.2023 | 10 | 16 |
Mini Challenger | Krökelbar Hannover | Offenes Einzel | Di., 07.11.2023 | 20 | 25 |
2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 25 | 55 |
Mini Challenger | Hannover-Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 08.08.2023 | 4 | 20 |
Mini Challenger | Krökelbar Hannover | Offenes Einzel | Di., 11.07.2023 | 13 | 18 |
Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 01.07.2023 | 4 | 38 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 06.06.2023 | 5 | 16 |
Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 32 | 52 |
KGB Open I | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2023 | 3 | 39 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 11.04.2023 | 2 | 17 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 07.03.2023 | 14 | 20 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 07.02.2023 | 6 | 19 |
Mini Challenger | Hannover-Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 13.12.2022 | 2 | 12 |
2022 | |||||
Mini Challenger | Krökelbar Hannover | Offenes Einzel | Di., 08.11.2022 | 13 | 13 |
Hannover Open | Krökelbar Hannover | Offenes Doppel | Sa., 24.09.2022 | 5 | 33 |
Mini Challenger | Krökelbar - Hannover | Offenes Doppel | Di., 09.08.2022 | 1 | 15 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 2 | 4 |
Mini Challenger | Krökelbar - Hannover | Offenes Doppel | Do., 12.05.2022 | 6 | 12 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mi., 04.05.2022 | 7 | 11 |
2021 | |||||
Mini Challenger | Krökelbar | Offenes Doppel | Do., 25.11.2021 | 10 | 13 |
Mini Challenger | Krökelbar | Offenes Doppel | Do., 21.10.2021 | 9 | 13 |
2020 | |||||
3. Krökelbar Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 03.03.2020 | 3 | 18 |
2. Krökelbar Einzel Mini Challenger | Hannover | Offenes Einzel | Di., 18.02.2020 | 14 | 26 |
1. Hannover Open | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2020 | 61 | 67 |
2. Krökelbar Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 11.02.2020 | 13 | 27 |
1. Krökelbar Einzel Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 21.01.2020 | 22 | 35 |
1. Krökelbar Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 07.01.2020 | 10 | 21 |
2019 | |||||
Bückeburg | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2019 | 18 | 49 |
Hannover Open II | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 29 | 51 |
ITSF Pro | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.05.2019 | 16 | 106 |
Hannover Open I | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.03.2019 | 3 | 65 |
Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 12.03.2019 | 5 | 18 |
Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 12.02.2019 | 7 | 28 |
Challenger | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 15.12.2018 | 5 | 33 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 11.12.2018 | 2 | 16 |
Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 13.11.2018 | 7 | 17 |
2018 | |||||
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 09.10.2018 | 4 | 11 |
Challenger | Hannover | OD Challenger | Sa., 29.09.2018 | 34 | 63 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Mi., 05.09.2018 | 10 | 12 |
Challenger OD | Braunschweig | Challenger OD | Sa., 04.08.2018 | 12 | 18 |
Mini Challenger OD | Hannover | Mini Challnger OD | Di., 17.07.2018 | 5 | 18 |
Mini Challenger OD | Hannover | Mini Challenger | Di., 12.06.2018 | 1 | 18 |
Challenger OD | Osnabrück | Challenger | Sa., 09.06.2018 | 46 | 105 |
Challenger OD | Celle | Challenger OD | Sa., 12.05.2018 | 26 | 39 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 08.05.2018 | 1 | 15 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 06.03.2018 | 5 | 16 |
Challenger OD | Hannover Open | Krökelbar / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 20.01.2018 | 4 | 66 |
2017 | |||||
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 17.10.2017 | 5 | 13 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 19.09.2017 | 3 | 15 |
Mini-Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 23.05.2017 | 6 | 16 |
Mini-Challenger | Krökelbar / Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Di., 25.04.2017 | 8 | 17 |
Offenes Doppel | Lengede | Offenes Doppel | Sa., 22.04.2017 | 38 | 47 |
Challenger | Krökelbar / Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2017 | 5 | 70 |
2016 | |||||
Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | So., 24.07.2016 | 11 | 46 |
Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | Sa., 23.07.2016 | 50 | 51 |
Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Fr., 15.07.2016 | 3 | 16 | |
Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Fr., 17.06.2016 | 14 | 16 | |
Montags-Einzel Mai | BLZ | Montags-Einzel | Mo., 13.06.2016 | 5 | 9 |
Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Fr., 03.06.2016 | 10 | 16 | |
Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Fr., 20.05.2016 | 10 | 16 | |
Montags-Einzel Mai | BLZ | Montags-Einzel | Mo., 09.05.2016 | 5 | 11 |
Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Fr., 15.04.2016 | 3 | 8 | |
Montags-Einzel April | BLZ | Montags-Einzel | Mo., 11.04.2016 | 6 | 8 |
Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | So., 03.04.2016 | 14 | 36 |
Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2016 | 7 | 52 |
Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Fr., 01.04.2016 | 6 | 8 | |
Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Fr., 18.03.2016 | 2 | 8 | |
Montags-Einzel März | BLZ | Montags-Einzel | Mo., 14.03.2016 | 4 | 9 |
Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Sa., 05.03.2016 | 6 | 8 | |
Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Fr., 19.02.2016 | 3 | 8 | |
Montags-Einzel Februar | BLZ | Montags-Einzel | Mo., 08.02.2016 | 5 | 10 |
Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Fr., 05.02.2016 | 8 | 8 | |
Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Sa., 16.01.2016 | 3 | 8 | |
Montags-Einzel Januar | BLZ | Montags-Einzel | Mo., 11.01.2016 | 4 | 8 |
2015 | |||||
Stadtmeisterschaften | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 17.10.2015 | 20 | 60 |
ITSF Master | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 18.04.2015 | 31 | 103 |
ITSF Master | Tischfußball BLZ | Offenes Einzel | Sa., 18.04.2015 | 34 | 74 |
Hannover Open No6 | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 17.01.2015 | 28 | 91 |
2014 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 17 | 60 |
Challenger Einzel | BLZ | Offenes Einzel | Sa., 02.08.2014 | 25 | 37 |
Challenger | Osnabrück | OD | Sa., 24.05.2014 | 25 | 77 |
ITSF Master | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2014 | 8 | 89 |
ITSF Master | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | So., 04.05.2014 | 27 | 58 |
Challenger | Hemmingen/Hannover | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2014 | 2 | 79 |
Challenger | Tischfußball Bundesleistungszentrum | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2014 | 41 | 98 |
2013 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2013 | 37 | 69 |
Challenger | Wolfsburg | Offenes Doppel | Sa., 24.08.2013 | 2 | 26 |
Challenger | Empelde | Offenes Doppel | Sa., 10.08.2013 | 7 | 41 |
Challenger | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2013 | 49 | 54 |
Challenger | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 2 | 64 |
ITSF-Pro/Challenger im BLZ | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2013 | 49 | 171 |
2012 | |||||
NTFV-Tour Challenger | Oldenburg (TFC Devils) | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2012 | 9 | 81 |
NTFV-Tour Challenger | Empelde (TUS Empelde) | Offenes Doppel | Sa., 08.09.2012 | 9 | 44 |
NTFV-Tour Challenger Einzel | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Einzel | Sa., 28.07.2012 | 33 | 72 |
NTFV-Tour Challenger | Osnabrück (OSC Mavericks) | Offenes Doppel | Sa., 05.05.2012 | 9 | 71 |
NTFV-Tour Challenger | Hannover (Partisan Elchkeller) | Offenes Doppel | Sa., 21.04.2012 | 19 | 74 |
NTFV-Tour Challenger Einzel | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Einzel | Sa., 10.03.2012 | 13 | 46 |
NTFV-Tour Challenger | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2012 | 13 | 142 |
2011 | |||||
NTFV-Tour Challenger Einzel | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Einzel | So., 14.08.2011 | 19 | 42 |
NTFV-Tour Challenger | Hannover (TUS Empelde) | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2011 | 2 | 57 |
NTFV-Tour Challenger | Hannover (Partisan Hannover) | Offenes Doppel | Sa., 02.07.2011 | 21 | 62 |
NTFV-Tour Challenger | Vechelde (Soccerkings Großmoor) | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2011 | 5 | 32 |
ITSF Pro Tour | Hannover (DTFB BLZ) | Herren Doppel | Fr., 27.05.2011 | 25 | 39 |
ITSF Pro Tour | Hannover (DTFB BLZ) | Herren Einzel | Fr., 27.05.2011 | 66 | 74 |
NTFV-Tour Challenger | Osnabrück (OSC Mavericks) | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2011 | 20 | 70 |
NTFV-Tour Challenger | Sehnde (SSV Sehnde) | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2011 | 25 | 63 |
NTFV-Tour Challenger | Hannover (DTFB BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 05.02.2011 | 102 | 154 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Hannoverkicker AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
2023 | |
Hannoverkicker AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
2022 | |
Hannoverkicker AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
2020 | |
AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
2019 | |
AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
2018 | |
AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
2017 | |
AllBlacks (Hannoverkicker) | Verbandsliga Süd-Ost |
2016 | |
AllBlacks (Hannoverkicker) | Verbandsliga Süd-Ost |
2015 | |
AllBlacks (Hannoverkicker) | Verbandsliga Süd-Ost |
2014 | |
AllBlacks (Hannoverkicker) | Verbandsliga Süd-Ost |
2013 | |
Hannoverkicker AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
2012 | |
Hannoverkicker AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
2011 | |
All Blacks | Verbandsliga Süd-Ost |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.10.2024 Mini Challenger 4. Runde Vorrunde |
Michalik, Jan-Christoph | Bode, Hendrik | Niederlage |
08.10.2024 Mini Challenger Halbfinale Zusatzrunde |
Michalik, Jan-Christoph | Bäter, Klaus | Niederlage |
08.10.2024 Mini Challenger 3. Runde Vorrunde |
Michalik, Jan-Christoph | Heyer, Thomas | Sieg |
08.10.2024 Mini Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Michalik, Jan-Christoph | Heyer, Thomas | Sieg |
08.10.2024 Mini Challenger 2. Runde Vorrunde |
Michalik, Jan-Christoph | Kanpulat, Noyan | Niederlage |
08.10.2024 Mini Challenger 1. Runde Vorrunde |
Michalik, Jan-Christoph | Herr, Sarah | Sieg |
06.10.2024 Mini Challenger Finale Zusatzrunde |
Michalik, Jan-Christoph | Rahimi, Hamed | Sieg |
06.10.2024 Mini Challenger 4. Runde Vorrunde |
Michalik, Jan-Christoph | Grundstedt, Björn | Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Mehr … |