Spieler > Borchers, Reemt |
---|
Borchers, Reemt |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Liek ut Etzel e.V. |
Organisation: |
NTFV e.V. |
Nationale Spielernr.: | 08-1871 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren Niedersachsen | 113 | 246 |
2023 | ||
Herren Niedersachsen | 28 | 222 |
2022 | ||
Herren Niedersachsen | 113 | 180 |
2021 | ||
Herren Niedersachsen | 59 | 69 |
2020 | ||
DoppelMeister-2020-Nordwest | 5 | 17 |
Herren Niedersachsen | 63 | 153 |
2019 | ||
Herren Niedersachsen | 53 | 250 |
2018 | ||
Herren Niedersachsen | 207 | 259 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 04.10.2024 | 1 | 7 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 12.07.2024 | 3 | 9 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 03.05.2024 | 4 | 8 |
Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 22 | 36 |
2023 | |||||
Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Di., 31.10.2023 | 2 | 28 |
ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 21.10.2023 | 17 | 66 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 4 | 15 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 04.08.2023 | 6 | 13 |
Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 01.07.2023 | 26 | 38 |
Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.06.2023 | 1 | 13 |
Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 19 | 52 |
Mini Challanger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 03.03.2023 | 2 | 11 |
Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2023 | 35 | 39 |
2022 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 05.11.2022 | 7 | 13 |
Oldenburg Halloweenchallenger 2022 | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.10.2022 | 11 | 21 |
2021 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg Devils | Offenes Doppel | Fr., 29.10.2021 | 7 | 9 |
Mini Challenger Oldenburg II | Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 20.08.2021 | 5 | 8 |
2020 | |||||
3. Oldenburg Mini Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Mi., 07.10.2020 | 8 | 9 |
2. Oldenburg Mini Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 18.09.2020 | 7 | 9 |
1. Oldenburg Mini Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 15.08.2020 | 5 | 10 |
Neujahrs Challenger Nordwest OD | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 18.01.2020 | 4 | 17 |
2019 | |||||
Halloween Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Do., 31.10.2019 | 21 | 30 |
Bückeburg | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2019 | 15 | 49 |
Hannover Open III | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2019 | 14 | 36 |
Edewecht | Edewecht | Offenes Doppel | Fr., 02.08.2019 | 21 | 23 |
Hannover Open II | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 25 | 51 |
Sommer Challenger | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 29.06.2019 | 9 | 24 |
8. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 17 | 60 |
ITSF Pro | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.05.2019 | 73 | 106 |
3. Surwold Open | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2019 | 10 | 38 |
Winterchallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2019 | 27 | 33 |
Neujahrschallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.01.2019 | 17 | 26 |
2018 | |||||
Challenger OD / DD | Oldenburg | Challenger | Mi., 31.10.2018 | 20 | 26 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Liek ut Etzel | Verbandsliga Nord-West |
2023 | |
Liek ut Etzel | Verbandsliga Nord-West |
2022 | |
Liek ut Etzel | Verbandsliga Nord-West |
2020 | |
Liek ut Etzel | Verbandsliga Nord-West |
2019 | |
Liek ut Etzel | Bezirksliga Nord-West |
2018 | |
Liek ut Etzel | Bezirksliga Nord-West |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
13.06.2024 Verbandsliga Nord-West 12. Runde |
Borchers, Reemt
Liek ut Etzel |
Harms, Jörg
TFC Devils Oldenburg 1 |
Niederlage |
14.05.2024 Verbandsliga Nord-West 10. Runde |
Borchers, Reemt
Liek ut Etzel |
Boomgaarden, Frieso
TFC Devils Oldenburg 2 |
Niederlage |
23.04.2024 Verbandsliga Nord-West 8. Runde |
Borchers, Reemt
Liek ut Etzel |
Musswessels, Antonius
KCO Oldenburg 1 |
Sieg |
16.04.2024 Verbandsliga Nord-West 7. Runde |
Borchers, Reemt
Liek ut Etzel |
Bruns, Hannes
KC Gehlenberg 2 |
Niederlage |
05.04.2024 Verbandsliga Nord-West 5. Runde |
Borchers, Reemt
Liek ut Etzel |
Zander, André
TFC Devils Oldenburg 1 |
Niederlage |
05.03.2024 Verbandsliga Nord-West 4. Runde |
Borchers, Reemt
Liek ut Etzel |
Freimuth, Henning
KC Gehlenberg 1 |
Niederlage |
06.02.2024 Verbandsliga Nord-West 2. Runde |
Borchers, Reemt
Liek ut Etzel |
Thurau, Philip
KCO Oldenburg 2 |
Sieg |
31.01.2024 Verbandsliga Nord-West 1. Runde |
Borchers, Reemt
Liek ut Etzel |
Weiland, Marcus
KCO Oldenburg 1 |
Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
04.10.2024 Mini Challenger Finale Hauptrunde |
Borchers, Reemt / Tiede, Marco | Farsin, Michael / Assanimoghaddam, Mohssen | Sieg |
04.10.2024 Mini Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Borchers, Reemt / Tiede, Marco | Wilms, Marius / Bonkowski, Matthias | Sieg |
04.10.2024 Mini Challenger 4. Runde Vorrunde |
Borchers, Reemt / Tiede, Marco | Wilms, Marius / Bonkowski, Matthias | Sieg |
04.10.2024 Mini Challenger 3. Runde Vorrunde |
Borchers, Reemt / Tiede, Marco | Bruns, Hannes / Emken, Markus | Sieg |
04.10.2024 Mini Challenger 2. Runde Vorrunde |
Borchers, Reemt / Tiede, Marco | Bonkowski, Bela / Bonkowski, Nora | Sieg |
04.10.2024 Mini Challenger 1. Runde Vorrunde |
Borchers, Reemt / Tiede, Marco | Dorschner, Sebastian / Nickelsen, Levin | Sieg |
12.07.2024 Mini Challenger Platz 3 Hauptrunde |
Tiede, Marco / Borchers, Reemt | Kreye, Torben / Zander, André | Sieg |
12.07.2024 Mini Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Tiede, Marco / Borchers, Reemt | Harms, Jörg / Bruns, Hannes | Niederlage |
Mehr … |