Spieler > Safia, Orwa |
---|
Safia, Orwa |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Hannoverkicker e.V. |
Organisation: |
NTFV e.V. |
Nationale Spielernr.: | 08-1125 |
Internationale Spielernr.: | 27608559 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren Niedersachsen | 13 | 246 |
2023 | ||
Herren Niedersachsen | 4 | 222 |
2022 | ||
Herren Niedersachsen | 58 | 180 |
2021 | ||
Herren Niedersachsen | 26 | 69 |
2020 | ||
DoppelMeister-2020-Hannover | 24 | 32 |
Herren Niedersachsen | 37 | 153 |
2019 | ||
Herren Niedersachsen | 30 | 250 |
2018 | ||
Herren Niedersachsen | 84 | 259 |
2017 | ||
Herren Niedersachsen | 21 | 230 |
2016 | ||
BLZ DYP-Rangliste | 31 | 56 |
BLZ Montags-Einzel-Rangliste | 12 | 21 |
Herren Niedersachsen | 20 | 150 |
2015 | ||
Herren Niedersachsen | 43 | 164 |
2014 | ||
Herren Niedersachsen | 71 | 178 |
2013 | ||
Herren Niedersachsen | 169 | 191 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
KGB - Hannover Open VI | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 2 | 35 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 15.08.2024 | 9 | 14 |
Hannover Open III | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 06.07.2024 | 5 | 42 |
KGB - Hannover Open V | Hannover - KGB | Offenes Doppen | Sa., 15.06.2024 | 25 | 31 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 16.05.2024 | 1 | 12 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 14.05.2024 | 5 | 16 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 18.04.2024 | 5 | 15 |
2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2024 | 10 | 52 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 05.03.2024 | 3 | 18 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 15.02.2024 | 4 | 17 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 13.02.2024 | 9 | 32 |
Hannover Open I 2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 4 | 55 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 09.01.2024 | 9 | 17 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 21.12.2023 | 8 | 12 |
2023 | |||||
KGB Open IV | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 25.11.2023 | 24 | 33 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 16.11.2023 | 3 | 16 |
Mini Challenger | Krökelbar Hannover | Offenes Einzel | Di., 07.11.2023 | 1 | 25 |
ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 21.10.2023 | 9 | 66 |
ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Einzel | So., 22.10.2023 | 65 | 69 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 17.10.2023 | 7 | 18 |
2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 11 | 55 |
KGB Open III | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 23.09.2023 | 1 | 33 |
Mini Challenger | Hannover-Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 08.08.2023 | 5 | 20 |
Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 01.07.2023 | 3 | 38 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 06.06.2023 | 3 | 16 |
Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 2 | 52 |
KGB Open I | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2023 | 10 | 39 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 11.04.2023 | 3 | 17 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 07.02.2023 | 2 | 19 |
2022 | |||||
Mini Challenger | Krökelbar Hannover | Offenes Doppel | Di., 18.10.2022 | 4 | 12 |
Hannover Open | Krökelbar Hannover | Offenes Doppel | Sa., 24.09.2022 | 13 | 33 |
ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2022 | 33 | 61 |
2. Timeout Open | Braunschweig - TIMEOUT | Offenes Doppel | Sa., 18.06.2022 | 8 | 25 |
2021 | |||||
Mini Challenger | Krökelbar | Offenes Doppel | Do., 25.11.2021 | 1 | 13 |
Mini Challenger | Krökelbar | Offenes Doppel | Do., 21.10.2021 | 3 | 13 |
2020 | |||||
1. Hannover Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 11.08.2020 | 6 | 14 |
2. Krökelbar Einzel Mini Challenger | Hannover | Offenes Einzel | Di., 18.02.2020 | 21 | 26 |
1. Hannover Open | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2020 | 13 | 67 |
1. Krökelbar Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 07.01.2020 | 10 | 21 |
2019 | |||||
Bückeburg | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2019 | 13 | 49 |
1. TIMEOUT Open | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 28.09.2019 | 13 | 30 |
Oldenburg | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.09.2019 | 11 | 19 |
Hannover Open II | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 8 | 51 |
Hannover Open I | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.03.2019 | 11 | 65 |
Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 12.03.2019 | 1 | 18 |
Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 12.02.2019 | 7 | 28 |
Challenger | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 15.12.2018 | 5 | 33 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 11.12.2018 | 3 | 16 |
2018 | |||||
Challenger | Hannover | OD Challenger | Sa., 29.09.2018 | 35 | 63 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Mi., 05.09.2018 | 2 | 12 |
Challenger OD | Braunschweig | Challenger OD | Sa., 04.08.2018 | 16 | 18 |
Challenger OD | Osnabrück | Challenger | Sa., 09.06.2018 | 79 | 105 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 06.03.2018 | 14 | 16 |
Challenger OD | Hannover Open | Krökelbar / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 20.01.2018 | 27 | 66 |
2017 | |||||
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 19.09.2017 | 2 | 15 |
Challenger | Hannover | Challenger | Sa., 05.08.2017 | 8 | 43 |
Offenes Doppel | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 22 | 100 |
Mini-Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 23.05.2017 | 15 | 16 |
Mini-Challenger | Krökelbar / Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Di., 25.04.2017 | 1 | 17 |
Offenes Doppel | Lengede | Offenes Doppel | Sa., 22.04.2017 | 10 | 47 |
Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2017 | 6 | 34 |
Challenger | Krökelbar / Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2017 | 49 | 70 |
2016 | |||||
Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | So., 24.07.2016 | 15 | 46 |
Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | Sa., 23.07.2016 | 51 | 51 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2016 | 3 | 15 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2016 | 37 | 86 |
Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Fr., 20.05.2016 | 2 | 16 | |
Montags-Einzel Januar | BLZ | Montags-Einzel | Mo., 11.01.2016 | 3 | 8 |
Neujahrs Open | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 03.01.2015 | 5 | 36 |
2015 | |||||
Stadtmeisterschaften | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 17.10.2015 | 20 | 60 |
ITSF Master | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 18.04.2015 | 47 | 103 |
Hannover Open No6 | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 17.01.2015 | 37 | 91 |
2014 | |||||
Challenger | Osnabrück | OD | Sa., 24.05.2014 | 52 | 77 |
ITSF Master | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2014 | 69 | 89 |
ITSF Master | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | So., 04.05.2014 | 42 | 58 |
Challenger | Hemmingen/Hannover | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2014 | 30 | 79 |
Challenger | Tischfußball Bundesleistungszentrum | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2014 | 94 | 98 |
2013 | |||||
Challenger | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 53 | 64 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Hannoverkicker AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
2023 | |
Hannoverkicker AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
2022 | |
Hannoverkicker AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
2020 | |
AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
2019 | |
AllBlacks | Verbandsliga Süd-Ost |
Hannoverkicker I | Verbandsliga Süd-Ost |
2018 | |
Hannoverkicker I | Verbandsliga Süd-Ost |
2017 | |
Hannoverkicker I | Verbandsliga Süd-Ost |
2016 | |
Hannoverkicker I | Verbandsliga Süd-Ost |
2015 | |
KC 7Berge-Wölfe Alfeld | Verbandsliga Süd-Ost |
2014 | |
11. TBCH Heinzelmännchen | Bezirksliga Hannover |
KTH Doppeltes Einzel | Bezirksliga Hannover |
2013 | |
11. TBCH Heinzelmännchen | Kreisliga Hannover |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.05.2024 Verbandsliga Süd-Ost 7. Spieltag |
Safia, Orwa
Hannoverkicker AllBlacks |
Neuber, Patrick
KGB – Hannover I |
Niederlage |
23.05.2024 Verbandsliga Süd-Ost 7. Spieltag |
Safia, Orwa
Hannoverkicker AllBlacks |
Neuber, Patrick
KGB – Hannover I |
Sieg |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
24.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 13. Spieltag |
Safia, Orwa
/ Raab, Kathrin Hannoverkicker AllBlacks |
Meyer, Benjamin
/ Wagemann, Felix KCH Praetorians |
Sieg |
24.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 13. Spieltag |
Safia, Orwa
/ Raab, Kathrin Hannoverkicker AllBlacks |
Meyer, Benjamin
/ Wagemann, Felix KCH Praetorians |
Sieg |
01.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 12. Spieltag |
Wittich, Ivan
/ Safia, Orwa Hannoverkicker AllBlacks |
Brekerbohm, Daniel
/ Sejdic, Marjan KGB – Hannover II |
Sieg |
01.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 12. Spieltag |
Wittich, Ivan
/ Safia, Orwa Hannoverkicker AllBlacks |
Brekerbohm, Daniel
/ Sejdic, Marjan KGB – Hannover II |
Sieg |
01.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 12. Spieltag |
Michalik, Jan-Christoph
/ Safia, Orwa Hannoverkicker AllBlacks |
Sejdic, Marjan
/ Schweer, Torben KGB – Hannover II |
Sieg |
01.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 12. Spieltag |
Michalik, Jan-Christoph
/ Safia, Orwa Hannoverkicker AllBlacks |
Sejdic, Marjan
/ Schweer, Torben KGB – Hannover II |
Sieg |
01.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 12. Spieltag |
Safia, Orwa
/ Hartenstein, Moritz Hannoverkicker AllBlacks |
Fitz, Sebastian
/ Brekerbohm, Daniel KGB – Hannover II |
Niederlage |
01.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 12. Spieltag |
Safia, Orwa
/ Hartenstein, Moritz Hannoverkicker AllBlacks |
Fitz, Sebastian
/ Brekerbohm, Daniel KGB – Hannover II |
Niederlage |
Mehr … |