Spieler > Reuhs, Manfred |
---|
Reuhs, Manfred |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Verein: |
KC Olympic Oldenburg e.V. |
Organisation: |
NTFV e.V. |
Nationale Spielernr.: | 08-0982 |
Internationale Spielernr.: | 27606815 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren Niedersachsen | 77 | 246 |
Senioren Niedersachsen | 7 | 40 |
2022 | ||
Herren Niedersachsen | 108 | 180 |
Senioren Niedersachsen | 10 | 23 |
2021 | ||
Herren Niedersachsen | 56 | 69 |
Senioren Niedersachsen | 9 | 12 |
2020 | ||
DoppelMeister-2020-Nordwest | 5 | 17 |
Herren Niedersachsen | 132 | 153 |
Senioren Niedersachsen | 16 | 20 |
2019 | ||
Herren Niedersachsen | 110 | 250 |
Senioren Niedersachsen | 11 | 32 |
2018 | ||
Herren Niedersachsen | 82 | 259 |
2017 | ||
Herren Niedersachsen | 72 | 230 |
2016 | ||
Herren Niedersachsen | 65 | 150 |
2015 | ||
Herren Niedersachsen | 138 | 164 |
2014 | ||
Herren Niedersachsen | 130 | 178 |
2013 | ||
Herren Niedersachsen | 127 | 191 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Einzel | So., 21.04.2024 | 17 | 33 |
III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 3 | 43 |
2022 | |||||
Hannover Open | Krökelbar Hannover | Offenes Doppel | Sa., 24.09.2022 | 29 | 33 |
Mini Challenger | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 10.06.2022 | 6 | 14 |
Mini Challenger | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Do., 14.04.2022 | 10 | 18 |
2021 | |||||
2. Edewecht Open | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 27.11.2021 | 14 | 19 |
Mini Challenger | Oldenburg Devils | Offenes Doppel | Fr., 29.10.2021 | 5 | 9 |
Mini Challenger Oldenburg II | Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 20.08.2021 | 7 | 8 |
2020 | |||||
3. Oldenburg Mini Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Mi., 07.10.2020 | 8 | 9 |
2. Oldenburg Mini Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 18.09.2020 | 7 | 9 |
1. Oldenburg Mini Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 15.08.2020 | 5 | 10 |
Neujahrs Challenger Nordwest OD | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 18.01.2020 | 16 | 17 |
2019 | |||||
Halloween Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Do., 31.10.2019 | 10 | 30 |
Oldenburg | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.09.2019 | 18 | 19 |
Edewecht | Edewecht | Offenes Doppel | Fr., 02.08.2019 | 13 | 23 |
8. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 56 | 60 |
3. Surwold Open | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2019 | 30 | 38 |
Winterchallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2019 | 25 | 33 |
2018 | |||||
Mini Challenger OD | Hausbäcke | Mini Challnger OD | Fr., 29.06.2018 | 5 | 9 |
Challenger OD | Osnabrück | Challenger | Sa., 09.06.2018 | 52 | 105 |
Challenger OD | Oldenburg | Challenger | Sa., 02.06.2018 | 20 | 23 |
Challenger OD, JD | Oldenburg | Challenger | Sa., 07.04.2018 | 20 | 40 |
Mini Challenger | Oldenburg | Mini Challenger | Fr., 02.03.2018 | 5 | 11 |
Challenger OD | Oldenburg | Challenger OD | Sa., 13.01.2018 | 21 | 30 |
Challenger OD | Surwold | Challenger OD | Sa., 30.12.2017 | 15 | 37 |
Challenger OD | Oldenburg | Challenger OD | Sa., 02.12.2017 | 11 | 13 |
2017 | |||||
Offenes Doppel | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 31 | 100 |
Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 16 | 40 |
Challenger OD | Papenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2017 | 29 | 39 |
2016 | |||||
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2016 | 34 | 86 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.12.2015 | 19 | 25 |
2015 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 06.12.2014 | 23 | 31 |
2014 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 53 | 60 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2014 | 12 | 19 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.03.2014 | 25 | 33 |
2013 | |||||
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2013 | 65 | 80 |
ITSF-Pro/Challenger im BLZ | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2013 | 252 | 171 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
KCO Oldenburg 2 | Verbandsliga Nord-West |
KCO Oldenburg 3 | Bezirksliga Nord-West |
2023 | |
KCO Oldenburg 2 | Verbandsliga Nord-West |
2022 | |
KCO Oldenburg 2 | Verbandsliga Nord-West |
2020 | |
TSG Husbäke | Bezirksliga Nord-West |
2019 | |
Husbäker Kanalkickers | Bezirksliga Nord-West |
2018 | |
Husbäker Kanal Kickers 1 | Verbandsliga Nord-West |
2017 | |
Husbäker Kanal Kickers | Bezirksliga Nord-West |
2016 | |
Husbäker Kanal Kickers | Bezirksliga Nord-West |
2015 | |
Husbäker Kanal Kickers | Bezirksliga Nord-West |
2014 | |
Husbäker Kanal Kickers | Bezirksliga Nord-West |
2013 | |
Husbäker Kanal Kickers | Bezirksliga Nord-West |
2012 | |
Husbäker Kanal Kickers I | Bezirksliga Nord-West |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.04.2024 Verbandsliga Nord-West 8. Runde |
Reuhs, Manfred
KCO Oldenburg 2 |
Freimuth, Henning
KC Gehlenberg 1 |
Sieg |
21.04.2024 III. Edewecht Challenger 6. Runde Vorrunde |
Reuhs, Manfred | Boomgaarden, Frieso | Sieg |
21.04.2024 III. Edewecht Challenger 5. Runde Vorrunde |
Reuhs, Manfred | Thurau, Philip | Niederlage |
21.04.2024 III. Edewecht Challenger 4. Runde Vorrunde |
Reuhs, Manfred | Neumann, Christoph | Niederlage |
21.04.2024 III. Edewecht Challenger 3. Runde Vorrunde |
Reuhs, Manfred | Lopez, Antonio | Niederlage |
21.04.2024 III. Edewecht Challenger 2. Runde Vorrunde |
Reuhs, Manfred | Witt, Elias | Sieg |
21.04.2024 III. Edewecht Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Reuhs, Manfred | Emken, Markus | Niederlage |
21.04.2024 III. Edewecht Challenger 1. Runde Vorrunde |
Reuhs, Manfred | Gleißner, Christian | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
28.06.2024 Verbandsliga Nord-West 13. Runde |
Habersetzer, Till
/ Reuhs, Manfred KCO Oldenburg 2 |
Thölke, Maximilian
/ Steuwer, Lukas TFC Devils Oldenburg 2 |
Niederlage |
25.04.2024 Verbandsliga Nord-West 8. Runde |
Reuhs, Manfred
/ Daudert, Udo KCO Oldenburg 2 |
Högemann, Theo
/ Högemann, Felix KC Gehlenberg 1 |
Unentschieden |
25.04.2024 Verbandsliga Nord-West 8. Runde |
Reuhs, Manfred
/ Habersetzer, Till KCO Oldenburg 2 |
Högemann, Bernd
/ Siemer, Helmut KC Gehlenberg 1 |
Unentschieden |
24.04.2024 Verbandsliga Nord-West 7. Runde |
Reuhs, Manfred
/ Habersetzer, Till KCO Oldenburg 2 |
Bruhn, David
/ Harms, Jörg TFC Devils Oldenburg 1 |
Niederlage |
20.04.2024 III. Edewecht Challenger Platz 3 Hauptrunde |
Reuhs, Manfred / Bruhn, David | Olbrich, Pascal / Bock, Natascha | Sieg |
20.04.2024 III. Edewecht Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Reuhs, Manfred / Bruhn, David | Klöhn, Christoph / Neumann, Christoph | Niederlage |
20.04.2024 III. Edewecht Challenger 5. Runde Vorrunde |
Reuhs, Manfred / Bruhn, David | Simon, Sebastian / Gökpinar, Erhan | Niederlage |
20.04.2024 III. Edewecht Challenger 4. Runde Vorrunde |
Reuhs, Manfred / Bruhn, David | Dorschner, Sebastian / Hoffmann, Matthias | Sieg |
Mehr … |