Spieler > Kochan, Ibrahim |
---|
Kochan, Ibrahim |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
KSpVggE Partisan Hannover e. V. |
Organisation: |
NTFV e.V. |
Nationale Spielernr.: | 08-1761 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2025 | ||
Herren Niedersachsen | 17 | 113 |
2024 | ||
Herren Niedersachsen | 23 | 246 |
2023 | ||
Herren Niedersachsen | 16 | 222 |
2022 | ||
Herren Niedersachsen | 10 | 180 |
2021 | ||
Herren Niedersachsen | 20 | 69 |
2020 | ||
DoppelMeister-2020-Hannover | 1 | 32 |
Herren Niedersachsen | 15 | 153 |
2019 | ||
Herren Niedersachsen | 50 | 250 |
Classic Niedersachsen | 12 | 41 |
2018 | ||
Herren Niedersachsen | 63 | 259 |
2017 | ||
Herren Niedersachsen | 210 | 230 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
KGB Open VII | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 28.12.2024 | 13 | 33 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 19.12.2024 | 1 | 12 |
2024 | |||||
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 05.11.2024 | 2 | 19 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 17.10.2024 | 3 | 15 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 08.10.2024 | 5 | 23 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 15.08.2024 | 4 | 14 |
Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Do., 18.07.2024 | 4 | 15 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 09.07.2024 | 1 | 16 |
Hannover Open III | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 06.07.2024 | 6 | 42 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | Do., 04.07.2024 | 8 | 16 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 20.06.2024 | 12 | 14 |
KGB - Hannover Open V | Hannover - KGB | Offenes Doppen | Sa., 15.06.2024 | 15 | 31 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 11.06.2024 | 2 | 12 |
10. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 01.06.2024 | 13 | 47 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 16.05.2024 | 2 | 12 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 14.05.2024 | 1 | 16 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Einzel | Do., 02.05.2024 | 2 | 19 |
III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 23 | 43 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 18.04.2024 | 1 | 15 |
2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2024 | 12 | 52 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 09.04.2024 | 11 | 30 |
Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2024 | 14 | 43 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 05.03.2024 | 6 | 18 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 15.02.2024 | 2 | 17 |
Hannover Open I 2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 18 | 55 |
KGB Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 18.01.2024 | 6 | 14 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 09.01.2024 | 8 | 17 |
Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 10 | 36 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 21.12.2023 | 11 | 12 |
3. Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2023 | 4 | 16 |
2023 | |||||
KGB Open IV | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 25.11.2023 | 10 | 33 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 16.11.2023 | 9 | 16 |
Mini Challenger | Krökelbar Hannover | Offenes Einzel | Di., 07.11.2023 | 6 | 25 |
ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 21.10.2023 | 33 | 66 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 17.10.2023 | 2 | 18 |
2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 8 | 55 |
KGB Open III | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 23.09.2023 | 2 | 33 |
Mini Challenger | Hannover-Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 08.08.2023 | 3 | 20 |
Mini Challenger | Krökelbar Hannover | Offenes Einzel | Di., 11.07.2023 | 6 | 18 |
KGB Open II | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 08.07.2023 | 2 | 40 |
Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 01.07.2023 | 5 | 38 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 06.06.2023 | 1 | 16 |
2. Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2023 | 12 | 29 |
Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 27 | 52 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 09.05.2023 | 3 | 17 |
KGB Open I | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2023 | 18 | 39 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 11.04.2023 | 11 | 17 |
Jubiläums Open 5 Jahre Timeout | Braunschweig-Timeout | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2023 | 22 | 44 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 07.03.2023 | 2 | 20 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 07.02.2023 | 12 | 19 |
2022 | |||||
Adventschallenger | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 26.11.2022 | 4 | 18 |
Mini Challenger | Krökelbar Hannover | Offenes Einzel | Di., 08.11.2022 | 6 | 13 |
Oldenburg Halloweenchallenger 2022 | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.10.2022 | 4 | 21 |
Mini Challenger | Krökelbar Hannover | Offenes Doppel | Di., 18.10.2022 | 2 | 12 |
Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 15.10.2022 | 1 | 8 |
3. Bückeburger Stadtmeisterschaft | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 10.09.2022 | 2 | 31 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2022 | 2 | 8 |
Mini Challenger | Krökelbar - Hannover | Offenes Doppel | Di., 09.08.2022 | 3 | 15 |
ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2022 | 33 | 61 |
ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Einzel | So., 17.07.2022 | 17 | 65 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mi., 06.07.2022 | 4 | 6 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mi., 01.06.2022 | 2 | 5 |
Mini Challenger | Krökelbar - Hannover | Offenes Doppel | Do., 12.05.2022 | 3 | 12 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Mixed | Sa., 07.05.2022 | 4 | 5 |
2021 | |||||
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mi., 03.11.2021 | 5 | 8 |
KGB Freitags DYP | KGB Hannover | Monster DYP | Fr., 22.10.2021 | 3 | 11 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.10.2021 | 6 | 6 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mi., 06.10.2021 | 2 | 9 |
Mini Challenger | Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 25.08.2021 | 6 | 12 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 21.08.2021 | 1 | 4 |
KGB Offenes Doppel | Hannover | Offenes Doppel | Mi., 04.08.2021 | 4 | 11 |
Mini Challenger | Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 28.07.2021 | 9 | 19 |
2020 | |||||
3. Hannover Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 08.09.2020 | 2 | 9 |
2. Hannover Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 25.08.2020 | 2 | 8 |
1. Hannover Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 11.08.2020 | 1 | 14 |
1. TIMEOUT Open | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 07.03.2020 | 3 | 31 |
3. Krökelbar Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 03.03.2020 | 1 | 18 |
2. Krökelbar Einzel Mini Challenger | Hannover | Offenes Einzel | Di., 18.02.2020 | 5 | 26 |
1. Hannover Open | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2020 | 57 | 67 |
2. Krökelbar Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 11.02.2020 | 20 | 27 |
1. Krökelbar Einzel Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 21.01.2020 | 17 | 35 |
1. Krökelbar Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 07.01.2020 | 15 | 21 |
2019 | |||||
Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 06.11.2019 | 3 | 15 |
2. Classic Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 09.11.2019 | 5 | 15 |
Halloween Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Do., 31.10.2019 | 20 | 30 |
Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 08.10.2019 | 4 | 19 |
Bückeburg | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2019 | 19 | 49 |
1. TIMEOUT Open | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 28.09.2019 | 19 | 30 |
Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 10.09.2019 | 9 | 16 |
Hannover Open III | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2019 | 13 | 36 |
Hannover Open II | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 31 | 51 |
Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 11.06.2019 | 4 | 15 |
8. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 33 | 60 |
Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 14.05.2019 | 6 | 16 |
1. Partisan Classic Challenger | Hannover | Classic Doppel | Fr., 10.05.2019 | 13 | 14 |
ITSF Pro | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.05.2019 | 70 | 106 |
Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 09.04.2019 | 2 | 18 |
Hannover Open I | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.03.2019 | 22 | 65 |
Winterchallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2019 | 28 | 33 |
2018 | |||||
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 09.10.2018 | 6 | 11 |
Challenger | Hannover | OD Challenger | Sa., 29.09.2018 | 36 | 63 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Mi., 05.09.2018 | 3 | 12 |
Mini Challenger OD | Hannover | Mini Challenger OD | Di., 21.08.2018 | 10 | 14 |
Challenger OD | Braunschweig | Challenger OD | Sa., 04.08.2018 | 18 | 18 |
Mini Challenger OD | Hannover | Mini Challnger OD | Di., 17.07.2018 | 13 | 18 |
Challenger OD / JD | Bückeburg | Challenger - Bükeburg Open | Sa., 07.07.2018 | 14 | 30 |
Mini Challenger OD | Hannover | Mini Challenger | Di., 12.06.2018 | 9 | 18 |
Challenger OD | Osnabrück | Challenger | Sa., 09.06.2018 | 32 | 105 |
Challenger OD | Celle | Challenger OD | Sa., 12.05.2018 | 30 | 39 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 08.05.2018 | 13 | 15 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 03.04.2018 | 8 | 20 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 06.03.2018 | 10 | 16 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 20.02.2018 | 14 | 18 |
Challenger OD | Hannover Open | Krökelbar / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 20.01.2018 | 50 | 66 |
2017 | |||||
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 17.10.2017 | 11 | 13 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Partisan Hannover – Team Kickstarter | Verbandsliga Süd-Ost |
2023 | |
KSpVggE Team Kickstarter | Bezirksliga Hannover |
2022 | |
KSpVggE Team Bonzini | Verbandsliga Süd-Ost |
2020 | |
KSpVggE Team Testosteron | Verbandsliga Süd-Ost |
2019 | |
Kick `N´ Roll Original | Bezirksliga Hannover |
2018 | |
Kick `N´Roll Original | Kreisliga Hannover |
2017 | |
Kick `N´Roll Hannover | Kreisliga Hannover |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.11.2024 Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag |
Kochan, Ibrahim
Partisan Hannover – Team Kickstarter |
Friedrichs, Nick
Hannoverkicker I |
Sieg |
11.11.2024 Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag |
Kochan, Ibrahim
Partisan Hannover – Team Kickstarter |
Friedrichs, Nick
Hannoverkicker I |
Sieg |
21.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 13. Spieltag |
Kochan, Ibrahim
Partisan Hannover – Team Kickstarter |
Neuber, Patrick
KGB – Hannover I |
Sieg |
21.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 13. Spieltag |
Kochan, Ibrahim
Partisan Hannover – Team Kickstarter |
Neuber, Patrick
KGB – Hannover I |
Niederlage |
18.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 6. Spieltag |
Kochan, Ibrahim
Partisan Hannover – Team Kickstarter |
Neuber, Patrick
KGB – Hannover I |
Sieg |
18.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 6. Spieltag |
Kochan, Ibrahim
Partisan Hannover – Team Kickstarter |
Neuber, Patrick
KGB – Hannover I |
Sieg |
11.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 11. Spieltag |
Kochan, Ibrahim
Partisan Hannover – Team Kickstarter |
Olfert, Viktor
VFL Bückeburg I |
Sieg |
11.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 11. Spieltag |
Kochan, Ibrahim
Partisan Hannover – Team Kickstarter |
Olfert, Viktor
VFL Bückeburg I |
Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
28.12.2024 KGB Open VII 6. Runde Vorrunde |
Kochan, Ibrahim / Blume, Harald | Shek, Andy / Van Deyk, Marcel | Sieg |
28.12.2024 KGB Open VII 5. Runde Vorrunde |
Kochan, Ibrahim / Blume, Harald | Valk, Robert / Pohlmann, Markus | Sieg |
28.12.2024 KGB Open VII Finale Zusatzrunde |
Kochan, Ibrahim / Blume, Harald | Rahimi, Hamed / Al-Maqtry, Iskander | Sieg |
28.12.2024 KGB Open VII 4. Runde Vorrunde |
Kochan, Ibrahim / Blume, Harald | Fitz, Sebastian / Mujali, Abdulatif | Niederlage |
28.12.2024 KGB Open VII 3. Runde Vorrunde |
Kochan, Ibrahim / Blume, Harald | Mauritz, Thomas / Stellfeldt, Olaf | Niederlage |
28.12.2024 KGB Open VII Halbfinale Zusatzrunde |
Kochan, Ibrahim / Blume, Harald | Schimmel, Martin / Meyer, Benjamin | Sieg |
28.12.2024 KGB Open VII 2. Runde Vorrunde |
Kochan, Ibrahim / Blume, Harald | Peters, Oliver / Schliephacke, Felix | Sieg |
28.12.2024 KGB Open VII Viertelfinale Zusatzrunde |
Kochan, Ibrahim / Blume, Harald | Zander, André / Anger, Thomas | Sieg |
Mehr … |