Spieler > Habersetzer, Till |
---|
Habersetzer, Till |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
KC Olympic Oldenburg e.V. |
Organisation: |
NTFV e.V. |
Nationale Spielernr.: | 08-1073 |
Internationale Spielernr.: | 27607813 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2025 | ||
Herren Niedersachsen | 31 | 113 |
2024 | ||
Herren Niedersachsen | 14 | 246 |
2023 | ||
Herren Niedersachsen | 99 | 222 |
2022 | ||
Herren Niedersachsen | 69 | 180 |
2019 | ||
Herren Niedersachsen | 96 | 250 |
2018 | ||
Herren Niedersachsen | 54 | 259 |
2017 | ||
Herren Niedersachsen | 9 | 230 |
2016 | ||
Herren Niedersachsen | 24 | 150 |
2015 | ||
Herren Niedersachsen | 59 | 164 |
2013 | ||
Herren Niedersachsen | 91 | 191 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 06.12.2024 | 1 | 12 |
2024 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.08.2024 | 1 | 7 |
10. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 01.06.2024 | 5 | 47 |
III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 1 | 43 |
Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 2 | 36 |
2023 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 07.07.2023 | 2 | 6 |
Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 22 | 52 |
Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2023 | 11 | 39 |
2022 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 05.11.2022 | 5 | 13 |
Oldenburg Halloweenchallenger 2022 | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.10.2022 | 5 | 21 |
Mini Challenger | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 10.06.2022 | 6 | 14 |
Mini Challenger | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Do., 14.04.2022 | 9 | 18 |
2019 | |||||
8. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 18 | 60 |
Winterchallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2019 | 9 | 33 |
2018 | |||||
Challenger OD | Osnabrück | Challenger | Sa., 09.06.2018 | 18 | 105 |
Challenger OD | Oldenburg | Challenger OD | Sa., 13.01.2018 | 12 | 30 |
Challenger OD | Oldenburg | Challenger OD | Sa., 02.12.2017 | 2 | 13 |
2017 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg | Mini Challenger | Fr., 25.08.2017 | 1 | 4 |
Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 3 | 40 |
Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2017 | 1 | 34 |
Challenger OD | Papenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2017 | 2 | 39 |
Challenger OD | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.01.2017 | 15 | 34 |
2016 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 6 | 15 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 11 | 21 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 8 | 41 |
Neujahrs Open | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 03.01.2015 | 9 | 36 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.12.2015 | 6 | 25 |
2015 | |||||
Stadtmeisterschaften | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.07.2015 | 15 | 26 |
4. Nordwest Open 2015 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 09.05.2015 | 5 | 31 |
2013 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2013 | 17 | 69 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
KCO Oldenburg 2 | Verbandsliga Nord-West |
2023 | |
KCO Oldenburg 1 | Verbandsliga Nord-West |
2022 | |
KCO Oldenburg 1 | Verbandsliga Nord-West |
2020 | |
KCO 3 | Verbandsliga Nord-West |
2019 | |
KCO 1 | Verbandsliga Nord-West |
2018 | |
Kicker Club United | Verbandsliga Nord-West |
2017 | |
Kicker Club United | Verbandsliga Nord-West |
2016 | |
KC Olympic Oldenburg II | Verbandsliga Nord-West |
2015 | |
KC Olympic Oldenburg II | Verbandsliga Nord-West |
2014 | |
Liek ut Etzel I | Verbandsliga Nord-West |
2013 | |
Etzel I | Verbandsliga Nord-West |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.07.2024 Verbandsliga Nord-West 14. Runde |
Habersetzer, Till
KCO Oldenburg 2 |
Harms, Jörg
TFC Devils Oldenburg 1 |
Sieg |
28.06.2024 Verbandsliga Nord-West 13. Runde |
Habersetzer, Till
KCO Oldenburg 2 |
Pelke, Martin
TFC Devils Oldenburg 2 |
Sieg |
21.05.2024 Verbandsliga Nord-West 9. Runde |
Habersetzer, Till
KCO Oldenburg 2 |
Philipp, Andre
Liek ut Etzel |
Sieg |
25.04.2024 Verbandsliga Nord-West 8. Runde |
Habersetzer, Till
KCO Oldenburg 2 |
Siemer, Helmut
KC Gehlenberg 1 |
Sieg |
24.04.2024 Verbandsliga Nord-West 7. Runde |
Habersetzer, Till
KCO Oldenburg 2 |
Harms, Jörg
TFC Devils Oldenburg 1 |
Niederlage |
03.04.2024 Verbandsliga Nord-West 6. Runde |
Habersetzer, Till
KCO Oldenburg 2 |
Wilms, Marius
TFC Devils Oldenburg 2 |
Niederlage |
27.03.2024 Verbandsliga Nord-West 5. Runde |
Habersetzer, Till
KCO Oldenburg 2 |
Bruns, Hannes
KC Gehlenberg 2 |
Niederlage |
28.02.2024 Verbandsliga Nord-West 3. Runde |
Habersetzer, Till
KCO Oldenburg 2 |
Musswessels, Antonius
KCO Oldenburg 1 |
Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
02.08.2024 Mini Challenger Finale Hauptrunde |
Habersetzer, Till / Boos, Jan | Pelke, Martin / Steuwer, Lukas | Sieg |
02.08.2024 Mini Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Habersetzer, Till / Boos, Jan | Damman, Benjamin / Schippling, Martin | Sieg |
02.08.2024 Mini Challenger 5. Runde Vorrunde |
Habersetzer, Till / Boos, Jan | Damman, Benjamin / Schippling, Martin | Niederlage |
02.08.2024 Mini Challenger 4. Runde Vorrunde |
Habersetzer, Till / Boos, Jan | Zander, André / Bode, Sophia Emilia | Sieg |
02.08.2024 Mini Challenger 3. Runde Vorrunde |
Habersetzer, Till / Boos, Jan | Schünke, Dennis / Boomgaarden, Frieso | Sieg |
02.08.2024 Mini Challenger 2. Runde Vorrunde |
Habersetzer, Till / Boos, Jan | Pelke, Martin / Steuwer, Lukas | Sieg |
02.08.2024 Mini Challenger 1. Runde Vorrunde |
Habersetzer, Till / Boos, Jan | Weerts, Kai / Philipp, Andre | Sieg |
01.07.2024 Verbandsliga Nord-West 14. Runde |
Bierbaum, Frederick
/ Habersetzer, Till KCO Oldenburg 2 |
Harms, Jörg
/ Klöhn, Christoph TFC Devils Oldenburg 1 |
Niederlage |
Mehr … |