Spieler > Dittmar, Hagen |
---|
Dittmar, Hagen |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Hannoverkicker e.V. |
Organisation: |
NTFV e.V. |
Nationale Spielernr.: | 08-0382 |
Internationale Spielernr.: | 27600700 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren Niedersachsen | 30 | 244 |
2023 | ||
Herren Niedersachsen | 18 | 222 |
2022 | ||
Herren Niedersachsen | 39 | 180 |
2021 | ||
Herren Niedersachsen | 12 | 69 |
2020 | ||
DoppelMeister-2020-Hannover | 12 | 32 |
Herren Niedersachsen | 22 | 153 |
2019 | ||
Herren Niedersachsen | 26 | 250 |
2018 | ||
Herren Niedersachsen | 17 | 259 |
2017 | ||
Herren Niedersachsen | 12 | 230 |
2016 | ||
BLZ DYP-Rangliste | 51 | 56 |
Herren Niedersachsen | 37 | 150 |
2015 | ||
Herren Niedersachsen | 39 | 164 |
2014 | ||
Herren Niedersachsen | 38 | 178 |
2013 | ||
Herren Niedersachsen | 18 | 191 |
2012 | ||
Herren Niedersachsen | 36 | 159 |
2011 | ||
Herren Niedersachsen | 44 | 203 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
KGB - Hannover Open VI | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 1 | 35 |
Hannover Open III | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 06.07.2024 | 22 | 42 |
KGB - Hannover Open V | Hannover - KGB | Offenes Doppen | Sa., 15.06.2024 | 5 | 31 |
10. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 01.06.2024 | 16 | 47 |
Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2024 | 25 | 43 |
4. Surwolder Stadtmeisterschaft | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 17.02.2024 | 12 | 33 |
2023 | |||||
KGB Open IV | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 25.11.2023 | 2 | 33 |
Mini Challenger | Krökelbar Hannover | Offenes Einzel | Di., 07.11.2023 | 18 | 25 |
ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 21.10.2023 | 17 | 66 |
2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 23 | 55 |
KGB Open III | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 23.09.2023 | 22 | 33 |
Mini Challenger | Krökelbar Hannover | Offenes Einzel | Di., 11.07.2023 | 11 | 18 |
Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 01.07.2023 | 1 | 38 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 06.06.2023 | 2 | 16 |
Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 17 | 52 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 09.05.2023 | 6 | 17 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 07.02.2023 | 6 | 19 |
Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2023 | 8 | 39 |
2022 | |||||
Mini Challenger | Krökelbar Hannover | Offenes Einzel | Di., 08.11.2022 | 7 | 13 |
Hannover Open | Krökelbar Hannover | Offenes Doppel | Sa., 24.09.2022 | 31 | 33 |
Mini Challenger | Krökelbar - Hannover | Offenes Einzel | Di., 13.09.2022 | 2 | 10 |
3. Bückeburger Stadtmeisterschaft | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 10.09.2022 | 10 | 31 |
ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2022 | 33 | 61 |
Mini Challenger | Krökelbar - Hannover | Offenes Doppel | Do., 12.05.2022 | 2 | 12 |
Timeout Open | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 12.03.2022 | 14 | 32 |
2021 | |||||
Nikolaus DYP | Marios Krökelkeller | Monster DYP | Fr., 03.12.2021 | 2 | 4 |
2. Edewecht Open | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 27.11.2021 | 3 | 19 |
Mini Challenger | Krökelbar | Offenes Doppel | Do., 25.11.2021 | 2 | 13 |
BTFV Challenger | TIMEOUT | Offenes Doppel | Sa., 25.09.2021 | 16 | 24 |
Mini Challenger | Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 15.09.2021 | 4 | 14 |
Mini Challenger | Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 25.08.2021 | 4 | 12 |
Mini Challenger | Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 28.07.2021 | 7 | 19 |
2020 | |||||
3. Hannover Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 08.09.2020 | 3 | 9 |
1. Hannover Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 11.08.2020 | 3 | 14 |
1. TIMEOUT Open | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 07.03.2020 | 10 | 31 |
3. Krökelbar Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 03.03.2020 | 7 | 18 |
1. Hannover Open | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2020 | 10 | 67 |
2. Krökelbar Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 11.02.2020 | 6 | 27 |
Neujahrs Challenger Nordwest OD | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 18.01.2020 | 10 | 17 |
2019 | |||||
Bückeburg | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2019 | 10 | 49 |
Hannover Open III | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2019 | 17 | 36 |
8. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 30 | 60 |
Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 09.04.2019 | 1 | 18 |
Hannover Open I | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.03.2019 | 11 | 65 |
Winterchallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2019 | 7 | 33 |
Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 12.02.2019 | 6 | 28 |
Neujahrschallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.01.2019 | 4 | 26 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 11.12.2018 | 8 | 16 |
Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 13.11.2018 | 1 | 17 |
2018 | |||||
Challenger | Hannover | OD Challenger | Sa., 29.09.2018 | 20 | 63 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Mi., 05.09.2018 | 2 | 12 |
Challenger OD | Osnabrück | Challenger | Sa., 09.06.2018 | 27 | 105 |
Challenger OD | Oldenburg | Challenger | Sa., 02.06.2018 | 3 | 23 |
Challenger OD | Celle | Challenger OD | Sa., 12.05.2018 | 28 | 39 |
Challenger OD, JD | Oldenburg | Challenger | Sa., 07.04.2018 | 4 | 40 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 20.02.2018 | 3 | 18 |
Challenger OE | Hannover Open | Krökelbar / BLZ | Offenes Einzel | Mi., 21.02.2018 | 30 | 57 |
Challenger OD | Hannover Open | Krökelbar / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 20.01.2018 | 58 | 66 |
Challenger OD | Oldenburg | Challenger OD | Sa., 13.01.2018 | 9 | 30 |
2017 | |||||
Challenger | Oldenburg | Challenger | Sa., 23.09.2017 | 7 | 16 |
Challenger OD | Oldenburg | Challenger | Sa., 24.06.2017 | 1 | 20 |
Mini-Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 20.06.2017 | 3 | 14 |
Offenes Doppel | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 39 | 100 |
Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 8 | 40 |
Offenes Doppel | Lengede | Offenes Doppel | Sa., 22.04.2017 | 3 | 47 |
Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2017 | 10 | 34 |
Challenger OD | Papenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2017 | 6 | 39 |
Challenger | Krökelbar / Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2017 | 40 | 70 |
Challenger OD | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.01.2017 | 12 | 34 |
2016 | |||||
Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | So., 24.07.2016 | 31 | 46 |
Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | Sa., 23.07.2016 | 34 | 51 |
Freitags-DYP | BLZ-Freitags-DYP | Fr., 03.06.2016 | 11 | 16 | |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2016 | 45 | 86 |
Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | So., 03.04.2016 | 22 | 36 |
Challenger | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2016 | 18 | 52 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 18 | 41 |
Neujahrs Open | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 03.01.2015 | 14 | 36 |
2015 | |||||
Stadtmeisterschaften | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 17.10.2015 | 34 | 60 |
Stadtmeisterschaften | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 10 | 33 |
Stadtmeisterschaften | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.07.2015 | 10 | 26 |
4. Nordwest Open 2015 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 09.05.2015 | 16 | 31 |
ITSF Master | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 18.04.2015 | 95 | 103 |
ITSF Master | Tischfußball BLZ | Offenes Einzel | Sa., 18.04.2015 | 71 | 74 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.03.2015 | 9 | 43 |
Hannover Open No6 | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 17.01.2015 | 48 | 91 |
Neujahrs Open | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 03.01.2015 | 13 | 41 |
2014 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 17 | 60 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.06.2014 | 5 | 24 |
Challenger | Osnabrück | OD | Sa., 24.05.2014 | 26 | 77 |
ITSF Master | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2014 | 39 | 89 |
ITSF Master | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | So., 04.05.2014 | 57 | 58 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.03.2014 | 9 | 33 |
Challenger | Hemmingen/Hannover | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2014 | 25 | 79 |
Challenger | Tischfußball Bundesleistungszentrum | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2014 | 45 | 98 |
2013 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2013 | 17 | 69 |
Challenger | Empelde | Offenes Doppel | Sa., 10.08.2013 | 2 | 41 |
Challenger | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 57 | 64 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2013 | 5 | 80 |
ITSF-Pro/Challenger im BLZ | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 09.02.2013 | 73 | 171 |
2012 | |||||
NTFV-Tour Challenger | Oldenburg (TFC Devils) | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2012 | 49 | 81 |
NTFV-Tour Challenger | Empelde (TUS Empelde) | Offenes Doppel | Sa., 08.09.2012 | 1 | 44 |
NTFV-Tour Challenger Einzel | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Einzel | Sa., 28.07.2012 | 57 | 72 |
NTFV-Tour Challenger | Osnabrück (OSC Mavericks) | Offenes Doppel | Sa., 05.05.2012 | 33 | 71 |
NTFV-Tour Challenger | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2012 | 57 | 142 |
NTFV Tour | Asendorf (KC Olympic) | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2012 | 13 | 27 |
2011 | |||||
NTFV-Tour Challenger | Oldenburg (Devils) | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2011 | 18 | 61 |
NTFV-Tour Challenger | Hannover (TUS Empelde) | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2011 | 33 | 57 |
NTFV-Tour Challenger | Hannover (Partisan Hannover) | Offenes Doppel | Sa., 02.07.2011 | 25 | 62 |
NTFV-Tour Challenger | Vechelde (Soccerkings Großmoor) | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2011 | 18 | 32 |
NTFV-Tour Challenger | Sehnde (SSV Sehnde) | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2011 | 25 | 63 |
NTFV-Tour Challenger | Hannover (DTFB BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 05.02.2011 | 41 | 154 |
NTFV-Tour Challenger | Asendorf | Offenes Doppel | Sa., 22.01.2011 | 4 | 30 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Hannoverkicker I | Verbandsliga Süd-Ost |
2023 | |
Hannoverkicker I | Verbandsliga Süd-Ost |
2022 | |
Hannoverkicker I | Verbandsliga Süd-Ost |
2020 | |
Hannoverkicker I | Verbandsliga Süd-Ost |
2019 | |
Hannoverkicker I | Verbandsliga Süd-Ost |
2018 | |
Hannoverkicker I | Verbandsliga Süd-Ost |
2017 | |
11. TBCH Heinzelmännchen | Bezirksliga Hannover |
2016 | |
11. TBCH Heinzelmännchen | Kreisliga Hannover |
2015 | |
11. TBCH Heinzelmännchen | Kreisliga Hannover Gruppe A |
2014 | |
11. TBCH Heinzelmännchen | Bezirksliga Hannover |
2013 | |
11. TBCH Heinzelmännchen | Kreisliga Hannover |
2012 | |
TFCH Notlösung 09 | Bezirksliga Hannover |
2011 | |
TFCH Notlösung 09 | Verbandsliga Süd-Ost |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
18.09.2024 Verbandsliga Süd-Ost 10. Spieltag |
Dittmar, Hagen
Hannoverkicker I |
Dörjes, Noah
VFL Bückeburg I |
Niederlage |
18.09.2024 Verbandsliga Süd-Ost 10. Spieltag |
Dittmar, Hagen
Hannoverkicker I |
Dörjes, Noah
VFL Bückeburg I |
Niederlage |
10.09.2024 Verbandsliga Süd-Ost 11. Spieltag |
Dittmar, Hagen
Hannoverkicker I |
Fitz, Sebastian
KGB – Hannover II |
Niederlage |
10.09.2024 Verbandsliga Süd-Ost 11. Spieltag |
Dittmar, Hagen
Hannoverkicker I |
Fitz, Sebastian
KGB – Hannover II |
Niederlage |
18.10.2023 Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag |
Dittmar, Hagen
Hannoverkicker I |
Klaß, Michaela
Hannoverkicker AllBlacks |
Niederlage |
18.10.2023 Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag |
Dittmar, Hagen
Hannoverkicker I |
Klaß, Michaela
Hannoverkicker AllBlacks |
Niederlage |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 12. Spieltag |
Soppe, Philipp
/ Dittmar, Hagen Hannoverkicker I |
Schimmel, Martin
/ Reichelt, Jan-Hendrik KCH Praetorians |
Sieg |
01.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 12. Spieltag |
Soppe, Philipp
/ Dittmar, Hagen Hannoverkicker I |
Schimmel, Martin
/ Reichelt, Jan-Hendrik KCH Praetorians |
Sieg |
01.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 12. Spieltag |
Freystein, Christian
/ Dittmar, Hagen Hannoverkicker I |
Tajeddini, Damon
/ Süyür, Volkan KCH Praetorians |
Sieg |
01.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 12. Spieltag |
Freystein, Christian
/ Dittmar, Hagen Hannoverkicker I |
Tajeddini, Damon
/ Süyür, Volkan KCH Praetorians |
Sieg |
01.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 12. Spieltag |
Dittmar, Hagen
/ Gisder, Fabian Hannoverkicker I |
Wagemann, Felix
/ Iwan, Oliver KCH Praetorians |
Sieg |
01.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 12. Spieltag |
Dittmar, Hagen
/ Gisder, Fabian Hannoverkicker I |
Wagemann, Felix
/ Iwan, Oliver KCH Praetorians |
Sieg |
18.09.2024 Verbandsliga Süd-Ost 10. Spieltag |
Dittmar, Hagen
/ Gisder, Fabian Hannoverkicker I |
Tegtmeier, Timo
/ Olfert, Viktor VFL Bückeburg I |
Sieg |
18.09.2024 Verbandsliga Süd-Ost 10. Spieltag |
Dittmar, Hagen
/ Gisder, Fabian Hannoverkicker I |
Tegtmeier, Timo
/ Olfert, Viktor VFL Bückeburg I |
Sieg |
Mehr … |