Spieler > Anger, Thomas |
---|
Anger, Thomas |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
VfL Bückeburg e.V. |
Organisation: |
NTFV e.V. |
Nationale Spielernr.: | 08-1801 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2025 | ||
Herren Niedersachsen | 61 | 113 |
2024 | ||
Herren Niedersachsen | 64 | 246 |
2023 | ||
Herren Niedersachsen | 76 | 222 |
2022 | ||
Herren Niedersachsen | 70 | 180 |
2019 | ||
Herren Niedersachsen | 144 | 250 |
2018 | ||
Herren Niedersachsen | 229 | 259 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
KGB Open VII | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 28.12.2024 | 17 | 33 |
2024 | |||||
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 15.08.2024 | 8 | 14 |
Hannover Open III | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 06.07.2024 | 28 | 42 |
KGB - Hannover Open V | Hannover - KGB | Offenes Doppen | Sa., 15.06.2024 | 10 | 31 |
III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 27 | 43 |
Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2024 | 15 | 43 |
4. Surwolder Stadtmeisterschaft | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 17.02.2024 | 29 | 33 |
Hannover Open I 2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 38 | 55 |
Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 5 | 36 |
2023 | |||||
Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Di., 31.10.2023 | 18 | 28 |
ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 21.10.2023 | 33 | 66 |
KGB Open II | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 08.07.2023 | 35 | 40 |
KGB Open I | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2023 | 21 | 39 |
Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 07.04.2023 | 2 | 16 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 07.02.2023 | 8 | 19 |
Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2023 | 24 | 39 |
2022 | |||||
Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 15.10.2022 | 5 | 8 |
3. Bückeburger Stadtmeisterschaft | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 10.09.2022 | 7 | 31 |
Mini Challenger | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 10.06.2022 | 4 | 14 |
2019 | |||||
Bückeburg | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2019 | 20 | 49 |
Hannover Open II | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 39 | 51 |
2018 | |||||
Challenger OD / JD | Bückeburg | Challenger - Bükeburg Open | Sa., 07.07.2018 | 30 | 30 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
VFL Bückeburg I | Verbandsliga Süd-Ost |
2023 | |
VFL Bückeburg I | Verbandsliga Süd-Ost |
2022 | |
VFL Bückeburg I | Verbandsliga Süd-Ost |
2019 | |
VFL Bückeburg II | Bezirksliga Hannover |
2018 | |
VFL Bückeburg II | Kreisliga Hannover |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
28.12.2024 KGB Open VII 6. Runde Vorrunde |
Zander, André / Anger, Thomas | Alpers, Andre / Tiede, Marco | Sieg |
28.12.2024 KGB Open VII 5. Runde Vorrunde |
Zander, André / Anger, Thomas | Dörjes, Noah / Retzlaff, Antje | Niederlage |
28.12.2024 KGB Open VII 4. Runde Vorrunde |
Zander, André / Anger, Thomas | Kischel, Mathias / Benecke, Matthias | Niederlage |
28.12.2024 KGB Open VII 3. Runde Vorrunde |
Zander, André / Anger, Thomas | Sejdic, Marjan / Sejdic, Oliver | Sieg |
28.12.2024 KGB Open VII 2. Runde Vorrunde |
Zander, André / Anger, Thomas | Fitz, Sebastian / Mujali, Abdulatif | Sieg |
28.12.2024 KGB Open VII Viertelfinale Zusatzrunde |
Zander, André / Anger, Thomas | Kochan, Ibrahim / Blume, Harald | Niederlage |
28.12.2024 KGB Open VII 1. Runde Vorrunde |
Zander, André / Anger, Thomas | Michalik, Jan-Christoph / Friedrichs, Nick | Niederlage |
12.11.2024 Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag |
Anger, Thomas
/ Kamczyk, Patrik VFL Bückeburg I |
Meyer, Benjamin
/ Schimmel, Martin KCH Praetorians |
Niederlage |
Mehr … |