Spieler > Kreye, Torben |
---|
Kreye, Torben |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
TFC Devils Oldenburg e.V. |
Organisation: |
NTFV e.V. |
Nationale Spielernr.: | 08-0902 |
Internationale Spielernr.: | 27606631 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren Niedersachsen | 149 | 244 |
Classic Niedersachsen | 15 | 20 |
2023 | ||
Herren Niedersachsen | 101 | 222 |
2022 | ||
Herren Niedersachsen | 108 | 180 |
2021 | ||
Herren Niedersachsen | 52 | 69 |
2020 | ||
Herren Niedersachsen | 91 | 153 |
2019 | ||
Herren Niedersachsen | 91 | 250 |
2018 | ||
Herren Niedersachsen | 69 | 259 |
2017 | ||
Herren Niedersachsen | 51 | 230 |
2016 | ||
Herren Niedersachsen | 39 | 150 |
2015 | ||
Herren Niedersachsen | 82 | 164 |
2014 | ||
Herren Niedersachsen | 117 | 178 |
2013 | ||
Herren Niedersachsen | 109 | 191 |
2012 | ||
Herren Niedersachsen | 131 | 159 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 04.10.2024 | 7 | 7 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 12.07.2024 | 4 | 9 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 07.06.2024 | 4 | 4 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 03.05.2024 | 6 | 8 |
III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Einzel | So., 21.04.2024 | 29 | 33 |
III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 38 | 43 |
Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.04.2024 | 13 | 18 |
Das | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 01.03.2024 | 5 | 11 |
4. Surwolder Stadtmeisterschaft | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 17.02.2024 | 25 | 33 |
Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 02.02.2024 | 8 | 10 |
Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 31 | 36 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 29.12.2023 | 11 | 11 |
2023 | |||||
Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Di., 31.10.2023 | 25 | 28 |
Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 23 | 52 |
Mini Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 07.04.2023 | 10 | 16 |
Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 25.03.2023 | 18 | 26 |
Mini Challenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Fr., 03.02.2023 | 6 | 17 |
Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2023 | 16 | 39 |
2022 | |||||
Mini Challenger | Oldenburg 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 05.11.2022 | 8 | 13 |
Oldenburg Halloweenchallenger 2022 | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.10.2022 | 11 | 21 |
3. Bückeburger Stadtmeisterschaft | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 10.09.2022 | 27 | 31 |
Mini Challenger | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 10.06.2022 | 10 | 14 |
2021 | |||||
Mini Challenger Oldenburg II | Oldenburg | Offenes Doppel | Fr., 20.08.2021 | 4 | 8 |
Mini Challenger Oldenburg I | Oldenburg | Mini Challenger | Fr., 09.07.2021 | 8 | 15 |
2020 | |||||
Neujahrs Challenger Nordwest OD | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 18.01.2020 | 7 | 17 |
2019 | |||||
Halloween Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Do., 31.10.2019 | 18 | 30 |
Oldenburg | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.09.2019 | 9 | 19 |
Edewecht | Edewecht | Offenes Doppel | Fr., 02.08.2019 | 14 | 23 |
8. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 38 | 60 |
3. Surwold Open | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2019 | 19 | 38 |
Winterchallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2019 | 29 | 33 |
Neujahrschallenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.01.2019 | 9 | 26 |
2018 | |||||
Challenger OD / DD | Oldenburg | Challenger | Mi., 31.10.2018 | 22 | 26 |
Challenger | Hannover | OD Challenger | Sa., 29.09.2018 | 51 | 63 |
Challenger OD / JD | Bückeburg | Challenger - Bükeburg Open | Sa., 07.07.2018 | 17 | 30 |
Challenger OD | Celle | Challenger OD | Sa., 12.05.2018 | 15 | 39 |
Challenger OD, JD | Oldenburg | Challenger | Sa., 07.04.2018 | 7 | 40 |
Mini Challenger | Oldenburg | Mini Challenger | Fr., 02.03.2018 | 7 | 11 |
Challenger OD | Oldenburg | Challenger OD | Sa., 13.01.2018 | 25 | 30 |
Challenger OD | Oldenburg | Challenger OD | Sa., 02.12.2017 | 13 | 13 |
Mini Challenger | Oldenburg | Mini Challenger | Fr., 24.11.2017 | 1 | 5 |
2017 | |||||
Challenger | Oldenburg | Challenger | Sa., 23.09.2017 | 3 | 16 |
Challenger OD | Oldenburg | Challenger | Sa., 24.06.2017 | 12 | 20 |
Offenes Doppel | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 48 | 100 |
Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 22 | 40 |
Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2017 | 25 | 34 |
Challenger OD | Papenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2017 | 13 | 39 |
Challenger OD | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.01.2017 | 30 | 34 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 17 | 24 |
2016 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 3 | 15 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2016 | 35 | 86 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 12 | 21 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 38 | 41 |
Neujahrs Open | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 03.01.2015 | 24 | 36 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.12.2015 | 14 | 25 |
2015 | |||||
4. Nordwest Open 2015 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 09.05.2015 | 25 | 31 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.03.2015 | 21 | 43 |
Neujahrs Open | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 03.01.2015 | 22 | 41 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 06.12.2014 | 26 | 31 |
2014 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 49 | 60 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2014 | 13 | 19 |
Challenger | Osnabrück | OD | Sa., 24.05.2014 | 72 | 77 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.03.2014 | 25 | 33 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2014 | 21 | 29 |
2013 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2013 | 49 | 69 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2013 | 33 | 80 |
2012 | |||||
NTFV-Tour Challenger | Oldenburg (TFC Devils) | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2012 | 68 | 81 |
NTFV-Tour Challenger | Osnabrück (OSC Mavericks) | Offenes Doppel | Sa., 05.05.2012 | 65 | 71 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Devilution | Bezirksliga Nord-West |
2023 | |
Devilution | Verbandsliga Nord-West |
2022 | |
Devilution | Verbandsliga Nord-West |
2020 | |
Konfoos Oldenburg | Bezirksliga Nord-West |
2019 | |
Konfoos Oldenburg | Verbandsliga Nord-West |
2018 | |
Konfoos Oldenburg | Verbandsliga Nord-West |
2017 | |
Konfoos Oldenburg | Verbandsliga Nord-West |
2016 | |
Konfoos Oldenburg | Verbandsliga Nord-West |
2015 | |
Konfoos Oldenburg II | Verbandsliga Nord-West |
2014 | |
Devils OL I - Devilicious | Verbandsliga Nord-West |
2013 | |
TFC Devils OL III / Devilicious | Bezirksliga Nord-West |
2012 | |
TFC Devils Oldenburg II | Bezirksliga Nord-West |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
02.05.2024 Bezirksliga Nord-West 9. Runde |
Kreye, Torben
Devilution |
Passe, Jhoanne
D3VEKT |
Niederlage |
23.04.2024 Bezirksliga Nord-West 8. Runde |
Kreye, Torben
Devilution |
Lopez, Antonio
Liek ut Etzel 2 |
Niederlage |
21.04.2024 III. Edewecht Challenger 6. Runde Vorrunde |
Kreye, Torben | Kroppen, Dennis | Sieg |
21.04.2024 III. Edewecht Challenger 1. Runde Vorrunde |
Kreye, Torben | Emken, Markus | Niederlage |
02.04.2024 Bezirksliga Nord-West 4. Runde |
Kreye, Torben
Devilution |
Bergmann, Florian
TFC Barßel |
Niederlage |
08.07.2023 Verbandsliga Nord-West 10. Runde |
Kreye, Torben
Devilution |
Reuhs, Manfred
KCO Oldenburg 2 |
Niederlage |
26.11.2022 Verbandsliga Nord-West 10. Runde |
Kreye, Torben
Devilution |
Reuhs, Manfred
KCO Oldenburg 2 |
Niederlage |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
04.10.2024 Mini Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Damman, Benjamin / Kreye, Torben | Wilms, Marius / Bonkowski, Matthias | Niederlage |
04.10.2024 Mini Challenger 3. Runde Vorrunde |
Damman, Benjamin / Kreye, Torben | Dorschner, Sebastian / Nickelsen, Levin | Niederlage |
04.10.2024 Mini Challenger 2. Runde Vorrunde |
Damman, Benjamin / Kreye, Torben | Bruns, Hannes / Emken, Markus | Niederlage |
04.10.2024 Mini Challenger 1. Runde Vorrunde |
Damman, Benjamin / Kreye, Torben | Wilms, Marius / Bonkowski, Matthias | Sieg |
12.07.2024 Mini Challenger Platz 3 Hauptrunde |
Kreye, Torben / Zander, André | Tiede, Marco / Borchers, Reemt | Niederlage |
12.07.2024 Mini Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Kreye, Torben / Zander, André | Breyer, Jonas / Mohr, Yannik | Niederlage |
12.07.2024 Mini Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Kreye, Torben / Zander, André | Passe, Jhoanne / Rumpke, Melanie | Sieg |
12.07.2024 Mini Challenger 4. Runde Vorrunde |
Kreye, Torben / Zander, André | Breyer, Jonas / Mohr, Yannik | Sieg |
Mehr … |