Spieler > Neuber, Patrick |
---|
Neuber, Patrick |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
KGB Hannover e.V. |
Organisation: |
NTFV e.V. |
Nationale Spielernr.: | 08-0151 |
Internationale Spielernr.: | 27600756 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2025 | ||
Herren Niedersachsen | 21 | 66 |
2024 | ||
Herren Niedersachsen | 28 | 246 |
2023 | ||
Herren Niedersachsen | 60 | 222 |
2022 | ||
Herren Niedersachsen | 25 | 180 |
2020 | ||
Herren Niedersachsen | 53 | 153 |
2019 | ||
Herren Niedersachsen | 61 | 250 |
2018 | ||
Herren Niedersachsen | 69 | 259 |
2017 | ||
Herren Niedersachsen | 77 | 230 |
2015 | ||
Herren Niedersachsen | 41 | 164 |
2014 | ||
Herren Niedersachsen | 38 | 178 |
2013 | ||
Herren Niedersachsen | 33 | 191 |
2012 | ||
Herren Niedersachsen | 49 | 159 |
2011 | ||
Herren Niedersachsen | 45 | 203 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 19.12.2024 | 2 | 12 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 21.11.2024 | 14 | 15 |
2024 | |||||
Halloween Challenger | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | Do., 31.10.2024 | 10 | 34 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 19.09.2024 | 7 | 15 |
KGB - Hannover Open VI | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 15 | 35 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 10.09.2024 | 3 | 15 |
Timeout Open II | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2024 | 9 | 22 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 15.08.2024 | 7 | 14 |
Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Do., 18.07.2024 | 6 | 15 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 09.07.2024 | 9 | 16 |
Hannover Open III | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 06.07.2024 | 23 | 42 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 20.06.2024 | 6 | 14 |
KGB - Hannover Open V | Hannover - KGB | Offenes Doppen | Sa., 15.06.2024 | 11 | 31 |
10. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 01.06.2024 | 32 | 47 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 16.05.2024 | 8 | 12 |
III. Edewecht Challenger | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 7 | 43 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 18.04.2024 | 6 | 15 |
2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2024 | 8 | 52 |
Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.04.2024 | 14 | 18 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 21.03.2024 | 1 | 10 |
Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2024 | 36 | 43 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 05.03.2024 | 8 | 18 |
4. Surwolder Stadtmeisterschaft | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 17.02.2024 | 26 | 33 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 15.02.2024 | 3 | 17 |
Hannover Open I 2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 51 | 55 |
KGB Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 18.01.2024 | 7 | 14 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 09.01.2024 | 6 | 17 |
Neujahrschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 29 | 36 |
Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Fr., 01.03.2024 | 10 | 13 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 21.12.2023 | 12 | 12 |
3. Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2023 | 3 | 16 |
Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 06.12.2023 | 3 | 6 |
2023 | |||||
KGB Open IV | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 25.11.2023 | 20 | 33 |
Mini Challenger | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Do., 16.11.2023 | 5 | 16 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 17.10.2023 | 5 | 18 |
2. Hannoverkicker Open | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2023 | 38 | 55 |
KGB Open III | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 23.09.2023 | 19 | 33 |
KGB Open II | Hannover - KGB | Offenes Doppel | Sa., 08.07.2023 | 26 | 40 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 06.06.2023 | 6 | 16 |
2. Timeout Open | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2023 | 10 | 29 |
KGB Open I | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2023 | 28 | 39 |
Mini Challenger | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | Mi., 05.04.2023 | 4 | 10 |
Frühlingschallenger | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | Sa., 25.03.2023 | 4 | 26 |
Jubiläums Open 5 Jahre Timeout | Braunschweig-Timeout | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2023 | 36 | 44 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 07.03.2023 | 10 | 20 |
2022 | |||||
Adventschallenger | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 26.11.2022 | 13 | 18 |
3. TIMEOUT Open | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2022 | 8 | 18 |
Hannover Open | Krökelbar Hannover | Offenes Doppel | Sa., 24.09.2022 | 10 | 33 |
7. LKC Mini Challenger | Chez Heinz - Hannover | Monster DYP | Mi., 21.09.2022 | 1 | 6 |
7. LKC Mini Challenger | Chez Heinz - Hannover | Offenes Einzel | Mi., 21.09.2022 | 1 | 11 |
3. Bückeburger Stadtmeisterschaft | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 10.09.2022 | 8 | 31 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2022 | 5 | 8 |
ISTF Pro | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2022 | 33 | 61 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mi., 06.07.2022 | 5 | 6 |
2. Timeout Open | Braunschweig - TIMEOUT | Offenes Doppel | Sa., 18.06.2022 | 15 | 25 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mi., 01.06.2022 | 4 | 5 |
Mini Challenger | Krökelbar - Hannover | Offenes Doppel | Do., 12.05.2022 | 11 | 12 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Mixed | Sa., 07.05.2022 | 5 | 5 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mi., 04.05.2022 | 10 | 11 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2022 | 1 | 4 |
Timeout Open | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 12.03.2022 | 21 | 32 |
2020 | |||||
3. Krökelbar Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 03.03.2020 | 10 | 18 |
1. Hannover Open | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2020 | 41 | 67 |
2. Krökelbar Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 11.02.2020 | 8 | 27 |
1. Krökelbar Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 07.01.2020 | 13 | 21 |
2019 | |||||
Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 08.10.2019 | 16 | 19 |
4. Mini Challenger Monster DYP | Braunschweig Timeout | Offenes Doppel | Mi., 21.08.2019 | 5 | 9 |
Hannover Open II | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 30 | 51 |
Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 11.06.2019 | 3 | 15 |
Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 14.05.2019 | 3 | 16 |
3. Surwold Open | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2019 | 20 | 38 |
Hannover Open I | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.03.2019 | 36 | 65 |
Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 12.02.2019 | 3 | 28 |
2018 | |||||
Mini Challenger | Braunschweig | Mini Challenger | Fr., 03.08.2018 | 1 | 5 |
Mini Challenger | Braunschweig | Mini Challenger | Fr., 03.08.2018 | 1 | 5 |
Challenger | Hannover | OD Challenger | Sa., 29.09.2018 | 49 | 63 |
Mini Challenger OD | Hannover | Mini Challenger OD | Di., 21.08.2018 | 6 | 14 |
Challenger OD / JD | Bückeburg | Challenger - Bükeburg Open | Sa., 07.07.2018 | 12 | 30 |
Mini Challenger OD | Hannover | Mini Challenger | Di., 12.06.2018 | 8 | 18 |
Challenger OD | Osnabrück | Challenger | Sa., 09.06.2018 | 59 | 105 |
Challenger OD | Celle | Challenger OD | Sa., 12.05.2018 | 26 | 39 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 08.05.2018 | 5 | 15 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 20.02.2018 | 7 | 18 |
Challenger OD | Hannover Open | Krökelbar / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 20.01.2018 | 47 | 66 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Sa., 06.01.2018 | 10 | 17 |
Challenger | Braunschweig | Challenger | Sa., 16.12.2017 | 11 | 17 |
2017 | |||||
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 19.09.2017 | 6 | 15 |
Challenger | Hannover | Challenger | Sa., 05.08.2017 | 26 | 43 |
Mini-Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 20.06.2017 | 4 | 14 |
Offenes Doppel | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 56 | 100 |
Mini-Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 23.05.2017 | 13 | 16 |
Offenes Doppel | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 29 | 40 |
Mini-Challenger | Krökelbar / Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Di., 25.04.2017 | 11 | 17 |
Offenes Doppel | Lengede | Offenes Doppel | Sa., 22.04.2017 | 24 | 47 |
2015 | |||||
4. Nordwest Open 2015 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 09.05.2015 | 12 | 31 |
ITSF Master | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 18.04.2015 | 67 | 103 |
ITSF Master | Tischfußball BLZ | Offenes Einzel | Sa., 18.04.2015 | 38 | 74 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.03.2015 | 9 | 43 |
Hannover Open No6 | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 17.01.2015 | 48 | 91 |
2014 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 17 | 60 |
Challenger Einzel | BLZ | Offenes Einzel | Sa., 02.08.2014 | 11 | 37 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.06.2014 | 5 | 24 |
Challenger | Osnabrück | OD | Sa., 24.05.2014 | 26 | 77 |
ITSF Master | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2014 | 39 | 89 |
ITSF Master | Hannover / BLZ | Offenes Einzel | So., 04.05.2014 | 43 | 58 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.03.2014 | 9 | 33 |
Challenger | Hemmingen/Hannover | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2014 | 25 | 79 |
Challenger | Tischfußball Bundesleistungszentrum | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2014 | 45 | 98 |
2013 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2013 | 17 | 69 |
Challenger | Empelde | Offenes Doppel | Sa., 10.08.2013 | 13 | 41 |
Challenger | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2013 | 18 | 54 |
Challenger | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 17 | 64 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2013 | 5 | 80 |
2012 | |||||
NTFV-Tour Challenger | Oldenburg (TFC Devils) | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2012 | 17 | 81 |
NTFV-Tour Challenger | Empelde (TUS Empelde) | Offenes Doppel | Sa., 08.09.2012 | 25 | 44 |
NTFV-Tour Challenger Einzel | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Einzel | Sa., 28.07.2012 | 25 | 72 |
NTFV-Tour Challenger | Osnabrück (OSC Mavericks) | Offenes Doppel | Sa., 05.05.2012 | 33 | 71 |
NTFV-Tour Challenger | Hannover (Partisan Elchkeller) | Offenes Doppel | Sa., 21.04.2012 | 25 | 74 |
NTFV-Tour Challenger | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2012 | 122 | 142 |
2011 | |||||
NTFV-Tour Challenger | Oldenburg (Devils) | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2011 | 33 | 61 |
NTFV-Tour Challenger | Hannover (TUS Empelde) | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2011 | 13 | 57 |
NTFV-Tour Challenger | Hannover (Partisan Hannover) | Offenes Doppel | Sa., 02.07.2011 | 33 | 62 |
NTFV-Tour Challenger | Vechelde (Soccerkings Großmoor) | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2011 | 21 | 32 |
ITSF Pro Tour | Hannover (DTFB BLZ) | Herren Doppel | Fr., 27.05.2011 | 25 | 39 |
NTFV-Tour Challenger | Osnabrück (OSC Mavericks) | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2011 | 21 | 70 |
NTFV-Tour Challenger | Sehnde (SSV Sehnde) | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2011 | 19 | 63 |
NTFV-Tour Challenger | Hannover (DTFB BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 05.02.2011 | 49 | 154 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
KGB – Hannover I | Verbandsliga Süd-Ost |
2023 | |
KGB – Hannover II | Verbandsliga Süd-Ost |
2022 | |
KGB Hannover - Respekt | Verbandsliga Süd-Ost |
2020 | |
H96 TFT KrökelGen | Bezirksliga Hannover |
2019 | |
H96 TFT KrökelGen | Verbandsliga Süd-Ost |
2018 | |
H96 TFT KrökelGen | Verbandsliga Süd-Ost |
2017 | |
11. TBCH Heinzelmännchen | Bezirksliga Hannover |
2015 | |
Lokomotive Hannover | Verbandsliga Süd-Ost |
2014 | |
Lokomotive Hannover II | Bezirksliga Hannover |
2013 | |
KGB Panasonic | Verbandsliga Süd-Ost |
2012 | |
TFCH Notlösung 09 | Bezirksliga Hannover |
2011 | |
TFC Lokomotive Hannover I | Verbandsliga Süd-Ost |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
19.11.2024 Verbandsliga Süd-Ost 11. Spieltag |
Neuber, Patrick
KGB – Hannover I |
Meyer, Benjamin
KCH Praetorians |
Sieg |
19.11.2024 Verbandsliga Süd-Ost 11. Spieltag |
Neuber, Patrick
KGB – Hannover I |
Meyer, Benjamin
KCH Praetorians |
Sieg |
29.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 12. Spieltag |
Neuber, Patrick
KGB – Hannover I |
Kamczyk, Patrik
VFL Bückeburg I |
Niederlage |
29.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 12. Spieltag |
Neuber, Patrick
KGB – Hannover I |
Kamczyk, Patrik
VFL Bückeburg I |
Sieg |
21.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 13. Spieltag |
Neuber, Patrick
KGB – Hannover I |
Kochan, Ibrahim
Partisan Hannover – Team Kickstarter |
Niederlage |
21.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 13. Spieltag |
Neuber, Patrick
KGB – Hannover I |
Kochan, Ibrahim
Partisan Hannover – Team Kickstarter |
Sieg |
18.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 6. Spieltag |
Neuber, Patrick
KGB – Hannover I |
Kochan, Ibrahim
Partisan Hannover – Team Kickstarter |
Niederlage |
18.10.2024 Verbandsliga Süd-Ost 6. Spieltag |
Neuber, Patrick
KGB – Hannover I |
Kochan, Ibrahim
Partisan Hannover – Team Kickstarter |
Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
19.12.2024 Mini Challenger Finale Hauptrunde |
Neuber, Patrick / Heine, Carsten | Safia, Orwa / Kochan, Ibrahim | Niederlage |
19.12.2024 Mini Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Neuber, Patrick / Heine, Carsten | Gawenat, Dennis / Stellfeldt, Olaf | Sieg |
19.12.2024 Mini Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Neuber, Patrick / Heine, Carsten | Michalik, Jan-Christoph / Hartenstein, Moritz | Sieg |
19.12.2024 Mini Challenger 4. Runde Vorrunde |
Neuber, Patrick / Heine, Carsten | Safia, Orwa / Kochan, Ibrahim | Niederlage |
19.12.2024 Mini Challenger 3. Runde Vorrunde |
Neuber, Patrick / Heine, Carsten | Al-Maqtry, Iskander / Hamlaoui, Rayen | Sieg |
19.12.2024 Mini Challenger 2. Runde Vorrunde |
Neuber, Patrick / Heine, Carsten | Heise, Christian / Benecke, Matthias | Sieg |
19.12.2024 Mini Challenger 1. Runde Vorrunde |
Neuber, Patrick / Heine, Carsten | Gawenat, Dennis / Stellfeldt, Olaf | Niederlage |
21.11.2024 Mini Challenger 2. Runde Vorrunde |
Neuber, Patrick / Hartmann, Marius | Mujali, Abdulatif / Neifer, Yassine | Niederlage |
Mehr … |