Martin Schimmel |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
Spielgemeinschaft (Aktiv) |
| Organisation : |
NTFV e.V. |
| Nationale Spielernr.: | 08-1959 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Herren DOPPEL | 77 | 250 |
| Herren EINZEL | 69 | 107 |
| 2025 | ||
| Herren Niedersachsen | 35 | 279 |
| 2024 | ||
| Herren Niedersachsen | 51 | 246 |
| 2023 | ||
| Herren Niedersachsen | 74 | 222 |
| 2020 | ||
| DoppelMeister-2020-Hannover | 30 | 32 |
| Herren Niedersachsen | 113 | 153 |
| 2019 | ||
| Herren Niedersachsen | 174 | 250 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 3. Timeout Open | Sa., 19.09.2026 | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | 28 | 36 |
| Osnabrücker Stadtmeisterschaft | Sa., 12.09.2026 | Osnabrück | Offenes Doppel | 23 | 44 |
| Mini Challenger | Mo., 17.08.2026 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 9 | 19 |
| Mini Challenger | Mo., 03.08.2026 | Hannover - TuS Davenstedt | Offenes Doppel | 9 | 18 |
| Mini Challenger | Mo., 06.07.2026 | Hannover - TuS Davenstedt | Mixed | 11 | 12 |
| Mini Challenger | Mo., 15.06.2026 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 10 | 14 |
| Hannoverkicker Open II | Sa., 16.05.2026 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 19 | 36 |
| 1. Stelinger Open | Sa., 25.04.2026 | Stelingen | Offenes Doppel | 20 | 39 |
| Mini-Challenger | Di., 24.03.2026 | Hannover-Krökelbar | Offenes Doppel | 7 | 31 |
| KGB Open XII | So., 01.03.2026 | Hannover - KGB | Offenes Einzel | 18 | 33 |
| Hannoverkicker Open I | Sa., 21.02.2026 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 29 | 43 |
| Mini Challenger | Mo., 19.01.2026 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 13 | 13 |
| Mini-Challenger | Di., 13.01.2026 | Hannover-Krökelbar | Offenes Doppel | 11 | 16 |
| 2025 | |||||
| Mini Challenger | Mi., 12.11.2025 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 2 | 21 |
| Hannoverkicker Open 3-2025 | Mo., 25.08.2025 | Hannover-Krökelbar | Offenes Doppel | 4 | 44 |
| KGB Open X | So., 05.10.2025 | Hannover | Offenes Einzel | 36 | 42 |
| KGB Open X | Sa., 04.10.2025 | Hannover | Offenes Doppel | 8 | 51 |
| Mini Challenger | Mo., 15.09.2025 | KGB Hannover | Offenes Doppel | 9 | 15 |
| Mini Challenger | So., 07.09.2025 | KGB Hannover | Offenes Einzel | 8 | 13 |
| Mini Challenger | Mo., 18.08.2025 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 7 | 11 |
| 2. Timeout Open | Sa., 02.08.2025 | Braunschweig - Timeout | Offenes Doppel | 28 | 45 |
| Mini Challenger | Mo., 21.07.2025 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 5 | 11 |
| Mini Challenger | So., 13.07.2025 | Hannover - KGB | Offenes Einzel | 15 | 24 |
| Mini Challenger | Mi., 09.07.2025 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 7 | 24 |
| Mini Challenger | So., 01.06.2025 | Hannover - KGB | Offenes Einzel | 7 | 11 |
| Hannoverkicker Open 2-2025 | Sa., 03.05.2025 | Hannover -Krökelbar | Offenes Doppel | 36 | 44 |
| Mini Challenger | Mo., 21.04.2025 | KGB Hannover | Offenes Doppel | 3 | 12 |
| KGB Open VIII | Sa., 05.04.2025 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 10 | 34 |
| Mini Challenger | Sa., 01.02.2025 | Hannover - KGB | Offenes Einzel | 11 | 17 |
| Mini Challenger | Mi., 08.01.2025 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 15 | 20 |
| Mini Challenger | So., 05.01.2025 | Hannover - KGB | Offenes Einzel | 6 | 15 |
| KGB Open VII | Sa., 28.12.2024 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 16 | 33 |
| Mini Challenger | Do., 21.11.2024 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 12 | 15 |
| 2024 | |||||
| Mini Challenger | Do., 17.10.2024 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 9 | 15 |
| Mini Challenger | Di., 08.10.2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 16 | 23 |
| Mini Challenger | So., 06.10.2024 | Hannover - KGB | Offenes Einzel | 15 | 17 |
| Mini Challenger | Do., 15.08.2024 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 11 | 14 |
| Mini Challenger | So., 04.08.2024 | Hannover - KGB | Offenes Einzel | 11 | 14 |
| Hannover Open III | Sa., 06.07.2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 29 | 42 |
| Mini Challenger | Do., 04.07.2024 | Hannover - KGB | Offenes Einzel | 12 | 16 |
| Mini Challenger | Do., 20.06.2024 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 5 | 14 |
| Mini Challenger | Do., 02.05.2024 | Hannover - KGB | Offenes Einzel | 9 | 19 |
| III. Edewecht Challenger | So., 21.04.2024 | Edewecht | Offenes Einzel | 25 | 33 |
| III. Edewecht Challenger | Sa., 20.04.2024 | Edewecht | Offenes Doppel | 14 | 43 |
| Mini Challenger | Do., 18.04.2024 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 3 | 15 |
| 2. Hannoverkicker Open | Sa., 13.04.2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 16 | 52 |
| Mini Challenger | Do., 21.03.2024 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 2 | 10 |
| 4. Surwolder Stadtmeisterschaft | Sa., 17.02.2024 | Surwold | Offenes Doppel | 19 | 33 |
| Mini Challenger | Do., 15.02.2024 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 9 | 17 |
| Mini Challenger | Di., 13.02.2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | 8 | 32 |
| Hannover Open I 2024 | Sa., 27.01.2024 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 17 | 55 |
| 2023 | |||||
| KGB Open IV | Sa., 25.11.2023 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 18 | 33 |
| Mini Challenger | Do., 16.11.2023 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 13 | 16 |
| ISTF Pro | Sa., 21.10.2023 | Braunschweig | Offenes Doppel | 33 | 66 |
| Mini Challenger | Di., 17.10.2023 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 9 | 18 |
| Mini Challenger | Di., 08.08.2023 | Hannover-Krökelbar | Offenes Doppel | 18 | 20 |
| KGB Open II | Sa., 08.07.2023 | Hannover - KGB | Offenes Doppel | 24 | 40 |
| Hannoverkicker Open | Sa., 01.07.2023 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 14 | 38 |
| Mini Challenger | Di., 06.06.2023 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 8 | 16 |
| Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 | Sa., 13.05.2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | 42 | 52 |
| Jubiläums Open 5 Jahre Timeout | Sa., 11.03.2023 | Braunschweig-Timeout | Offenes Doppel | 26 | 44 |
| Neujahrschallenger | Sa., 14.01.2023 | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | 18 | 39 |
| Mini Challenger | Di., 13.12.2022 | Hannover-Krökelbar | Offenes Doppel | 6 | 12 |
| 2020 | |||||
| 1. Hannover Mini Challenger | Di., 11.08.2020 | Hannover | Offenes Doppel | 12 | 14 |
| 1. Hannover Open | Sa., 15.02.2020 | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | 67 | 67 |
| 2. Krökelbar Mini Challenger | Di., 11.02.2020 | Hannover | Offenes Doppel | 16 | 27 |
| 2019 | |||||
| Mini Challenger | Di., 08.10.2019 | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | 18 | 19 |
| Oldenburg | Sa., 21.09.2019 | Oldenburg | Offenes Doppel | 17 | 19 |
| Mini Challanger | Di., 09.07.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 13 | 15 |
| Mini Challenger | Di., 11.06.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 12 | 15 |
| Mini Challenger | Di., 14.05.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 15 | 16 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| KCH Praetorians | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2025 | |
| KCH Praetorians | Bezirksliga Hannover |
| 2024 | |
| KCH Praetorians | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2023 | |
| KCH Praetorians | Verbandsliga Süd-Ost |
| 2022 | |
| KCH Praetorians | Bezirksliga Hannover |
| 2020 | |
| KCH Praetorians | Bezirksliga Hannover |
| 2019 | |
| KCH Praetorians | Bezirksliga Hannover |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026 Verbandsliga Süd-Ost 13. Spieltag |
Schimmel, Martin
KCH Praetorians |
Freystein, Christian
Hannoverkicker I |
Niederlage |
| 20.10.2026 Verbandsliga Süd-Ost 13. Spieltag |
Schimmel, Martin
KCH Praetorians |
Freystein, Christian
Hannoverkicker I |
Niederlage |
| 01.03.2026 KGB Open XII 6. Runde Vorrunde |
Schimmel, Martin | Wachmann, Fabian | Niederlage |
| 01.03.2026 KGB Open XII 5. Runde Vorrunde |
Schimmel, Martin | Brekerbohm, Daniel | Sieg |
| 01.03.2026 KGB Open XII 4. Runde Vorrunde |
Schimmel, Martin | Deiters, Daniel | Sieg |
| 01.03.2026 KGB Open XII 3. Runde Vorrunde |
Schimmel, Martin | Marczinski, Jörg | Sieg |
| 01.03.2026 KGB Open XII 2. Runde Vorrunde |
Schimmel, Martin | Bigalke, Jakob | Niederlage |
| 01.03.2026 KGB Open XII 1. Runde Vorrunde |
Schimmel, Martin | Schweer, Torben | Niederlage |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026 Verbandsliga Süd-Ost 13. Spieltag |
Meyer, Benjamin
/ Schimmel, Martin KCH Praetorians |
Freystein, Christian
/ Soppe, Philipp Hannoverkicker I |
Sieg |
| 20.10.2026 Verbandsliga Süd-Ost 13. Spieltag |
Meyer, Benjamin
/ Schimmel, Martin KCH Praetorians |
Freystein, Christian
/ Soppe, Philipp Hannoverkicker I |
Sieg |
| 13.10.2026 Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag |
Meyer, Benjamin
/ Schimmel, Martin KCH Praetorians |
Heise, Christian
/ Mauritz, Thomas KGB - Hannover Veteranen |
Sieg |
| 13.10.2026 Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag |
Meyer, Benjamin
/ Schimmel, Martin KCH Praetorians |
Heise, Christian
/ Mauritz, Thomas KGB - Hannover Veteranen |
Niederlage |
| 13.10.2026 Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag |
Schimmel, Martin
/ Reichelt, Jan-Hendrik KCH Praetorians |
Humpert, Sven
/ Mai, Sabine KGB - Hannover Veteranen |
Niederlage |
| 13.10.2026 Verbandsliga Süd-Ost 14. Spieltag |
Schimmel, Martin
/ Reichelt, Jan-Hendrik KCH Praetorians |
Humpert, Sven
/ Mai, Sabine KGB - Hannover Veteranen |
Niederlage |
| 19.09.2026 3. Timeout Open 6. Runde Vorrunde |
Wagemann, Felix / Schimmel, Martin | Neuber, Patrick / Heine, Carsten | Niederlage |
| 19.09.2026 3. Timeout Open 5. Runde Vorrunde |
Wagemann, Felix / Schimmel, Martin | Kyi, Andreas / Deiters, Daniel | Niederlage |

