Reemt Borchers |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Vereine : |
KC Olympic Oldenburg e.V. (Aktiv) Liek ut Etzel e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
NTFV e.V. |
| Nationale Spielernr.: | 08-1871 |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren Niedersachsen | 140 | 279 |
| 2024 | ||
| Herren Niedersachsen | 113 | 246 |
| 2023 | ||
| Herren Niedersachsen | 28 | 222 |
| 2022 | ||
| Herren Niedersachsen | 113 | 180 |
| 2021 | ||
| Herren Niedersachsen | 59 | 69 |
| 2020 | ||
| DoppelMeister-2020-Nordwest | 5 | 17 |
| Herren Niedersachsen | 63 | 153 |
| 2019 | ||
| Herren Niedersachsen | 53 | 250 |
| 2018 | ||
| Herren Niedersachsen | 207 | 259 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Neujahrs Challenger | Sa., 04.01.2025 | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | 15 | 39 |
| Mini Challenger | Fr., 06.12.2024 | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | 4 | 12 |
| 2024 | |||||
| Mini Challenger | Fr., 04.10.2024 | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | 1 | 7 |
| Mini Challenger | Fr., 12.07.2024 | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | 3 | 9 |
| Mini Challenger | Fr., 03.05.2024 | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | 4 | 8 |
| Neujahrschallenger | Sa., 06.01.2024 | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | 22 | 36 |
| 2023 | |||||
| Challenger | Di., 31.10.2023 | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | 2 | 28 |
| ISTF Pro | Sa., 21.10.2023 | Braunschweig | Offenes Doppel | 17 | 66 |
| Mini Challenger | Sa., 07.10.2023 | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | 4 | 15 |
| Mini Challenger | Fr., 04.08.2023 | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | 6 | 13 |
| Hannoverkicker Open | Sa., 01.07.2023 | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | 26 | 38 |
| Mini Challenger | Fr., 02.06.2023 | Oldenburg - 3Raumwohnung | Offenes Doppel | 1 | 13 |
| Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 | Sa., 13.05.2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | 19 | 52 |
| Mini Challanger | Fr., 03.03.2023 | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | 2 | 11 |
| Neujahrschallenger | Sa., 14.01.2023 | Oldenburg-3Raumwohnung | Offenes Doppel | 35 | 39 |
| 2022 | |||||
| Mini Challenger | Sa., 05.11.2022 | Oldenburg 3Raumwohnung | Offenes Doppel | 7 | 13 |
| Oldenburg Halloweenchallenger 2022 | Sa., 29.10.2022 | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | 11 | 21 |
| 2021 | |||||
| Mini Challenger | Fr., 29.10.2021 | Oldenburg Devils | Offenes Doppel | 7 | 9 |
| Mini Challenger Oldenburg II | Fr., 20.08.2021 | Oldenburg | Offenes Doppel | 5 | 8 |
| 2020 | |||||
| 3. Oldenburg Mini Challenger | Mi., 07.10.2020 | Oldenburg | Offenes Doppel | 8 | 9 |
| 2. Oldenburg Mini Challenger | Fr., 18.09.2020 | Oldenburg | Offenes Doppel | 7 | 9 |
| 1. Oldenburg Mini Challenger | Sa., 15.08.2020 | Oldenburg | Offenes Doppel | 5 | 10 |
| Neujahrs Challenger Nordwest OD | Sa., 18.01.2020 | Oldenburg | Offenes Doppel | 4 | 17 |
| 2019 | |||||
| Halloween Challenger | Do., 31.10.2019 | Oldenburg | Offenes Doppel | 21 | 30 |
| Bückeburg | Sa., 05.10.2019 | Bückeburg | Offenes Doppel | 15 | 49 |
| Hannover Open III | Sa., 31.08.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 14 | 36 |
| Edewecht | Fr., 02.08.2019 | Edewecht | Offenes Doppel | 21 | 23 |
| Hannover Open II | Sa., 20.07.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 25 | 51 |
| Sommer Challenger | Sa., 29.06.2019 | Braunschweig | Offenes Doppel | 9 | 24 |
| 8. Oldenburger Stadtmeisterschaft | Sa., 25.05.2019 | Oldenburg | Offenes Doppel | 17 | 60 |
| ITSF Pro | Sa., 04.05.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 73 | 106 |
| 3. Surwold Open | Sa., 30.03.2019 | Surwold | Offenes Doppel | 10 | 38 |
| Winterchallenger | Sa., 23.02.2019 | Oldenburg | Offenes Doppel | 27 | 33 |
| Neujahrschallenger | Sa., 05.01.2019 | Oldenburg | Offenes Doppel | 17 | 26 |
| 2018 | |||||
| Challenger OD / DD | Mi., 31.10.2018 | Oldenburg | Challenger | 20 | 26 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| KCO Oldenburg 1 | Verbandsliga Nord-West |
| 2025 | |
| Liek ut Etzel | Verbandsliga Nord-West |
| 2024 | |
| Liek ut Etzel | Verbandsliga Nord-West |
| 2023 | |
| Liek ut Etzel | Verbandsliga Nord-West |
| 2022 | |
| Liek ut Etzel | Verbandsliga Nord-West |
| 2020 | |
| Liek ut Etzel | Verbandsliga Nord-West |
| 2019 | |
| Liek ut Etzel | Bezirksliga Nord-West |
| 2018 | |
| Liek ut Etzel | Bezirksliga Nord-West |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 27.06.2026 Verbandsliga Nord-West 10. Runde |
Borchers, Reemt
KCO Oldenburg 1 |
Thomes, Dennis
TFC Surwold |
Sieg |
| 03.06.2026 Verbandsliga Nord-West 9. Runde |
Borchers, Reemt
KCO Oldenburg 1 |
Musswessels, Antonius
KCO Oldenburg 2 |
Sieg |
| 06.05.2026 Verbandsliga Nord-West 7. Runde |
Borchers, Reemt
KCO Oldenburg 1 |
Thölke, Maximilian
TFC Devils Oldenburg |
Niederlage |
| 16.04.2026 Verbandsliga Nord-West 6. Runde |
Borchers, Reemt
KCO Oldenburg 1 |
Emken, Markus
KC Gehlenberg 2 |
Sieg |
| 04.03.2026 Verbandsliga Nord-West 4. Runde |
Borchers, Reemt
KCO Oldenburg 1 |
Musswessels, Jan-Bernd
KCO Oldenburg 2 |
Niederlage |
| 18.02.2026 Verbandsliga Nord-West 3. Runde |
Borchers, Reemt
KCO Oldenburg 1 |
Bruns, Hannes
KC Gehlenberg 1 |
Sieg |
| 05.02.2026 Verbandsliga Nord-West 2. Runde |
Borchers, Reemt
KCO Oldenburg 1 |
Bruhn, David
TFC Devils Oldenburg |
Niederlage |
| 21.01.2026 Verbandsliga Nord-West 1. Runde |
Borchers, Reemt
KCO Oldenburg 1 |
Högemann, Stefan
KC Gehlenberg 2 |
Sieg |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 27.06.2026 Verbandsliga Nord-West 10. Runde |
Claußen, Pia-Louise
/ Borchers, Reemt KCO Oldenburg 1 |
Jungsthöfel, Uwe
/ Robben, Heinz TFC Surwold |
Unentschieden |
| 27.06.2026 Verbandsliga Nord-West 10. Runde |
Borchers, Reemt
/ Hellwig, Michael KCO Oldenburg 1 |
Thomes, Dennis
/ Jungsthöfel, Uwe TFC Surwold |
Unentschieden |
| 03.06.2026 Verbandsliga Nord-West 9. Runde |
Borchers, Reemt
/ Boomgaarden, Frieso KCO Oldenburg 1 |
Seiler, Elmar
/ Weiland, Marcus KCO Oldenburg 2 |
Unentschieden |
| 03.06.2026 Verbandsliga Nord-West 9. Runde |
Borchers, Reemt
/ Assanimoghaddam, Mohssen KCO Oldenburg 1 |
Seiler, Elmar
/ Musswessels, Jan-Bernd KCO Oldenburg 2 |
Unentschieden |
| 03.06.2026 Verbandsliga Nord-West 9. Runde |
Borchers, Reemt
/ Boomgaarden, Frieso KCO Oldenburg 1 |
Musswessels, Antonius
/ Musswessels, Jan-Bernd KCO Oldenburg 2 |
Niederlage |
| 06.05.2026 Verbandsliga Nord-West 7. Runde |
Daudert, Udo
/ Borchers, Reemt KCO Oldenburg 1 |
Thölke, Maximilian
/ Hillmann, Sebastian TFC Devils Oldenburg |
Unentschieden |
| 06.05.2026 Verbandsliga Nord-West 7. Runde |
Borchers, Reemt
/ Boomgaarden, Frieso KCO Oldenburg 1 |
Hillmann, Sebastian
/ Steuwer, Lukas TFC Devils Oldenburg |
Niederlage |
| 06.05.2026 Verbandsliga Nord-West 7. Runde |
Daudert, Udo
/ Borchers, Reemt KCO Oldenburg 1 |
Steuwer, Lukas
/ Pelke, Martin TFC Devils Oldenburg |
Unentschieden |

