![]() |
---|
Mauritz, Thomas |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Verein: |
VFL Bückeburg e.V. |
Organisation: |
NTFV e.V. |
Nationale Spielernr.: | 08-0143 |
Internationale Spielernr.: | 27601022 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2023 | ||
Herren Niedersachsen | 23 | 180 |
Senioren Niedersachsen | 2 | 27 |
2022 | ||
Herren Niedersachsen | 24 | 180 |
Senioren Niedersachsen | 1 | 23 |
2021 | ||
Herren Niedersachsen | 3 | 69 |
Senioren Niedersachsen | 1 | 12 |
2020 | ||
Herren Niedersachsen | 10 | 153 |
Senioren Niedersachsen | 2 | 20 |
2019 | ||
Herren Niedersachsen | 21 | 250 |
Senioren Niedersachsen | 1 | 32 |
2018 | ||
Herren Niedersachsen | 12 | 259 |
Senioren Niedersachsen | 1 | 37 |
2017 | ||
Herren Niedersachsen | 85 | 230 |
2015 | ||
Herren Niedersachsen | 90 | 164 |
2014 | ||
Herren Niedersachsen | 53 | 178 |
2013 | ||
Herren Niedersachsen | 105 | 191 |
2012 | ||
Herren Niedersachsen | 90 | 159 |
2011 | ||
Herren Niedersachsen | 71 | 203 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 13.05.2023 | 34 | 52 |
KGB Open I | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2023 | 9 | 39 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 11.04.2023 | 1 | 17 |
Jubiläums Open 5 Jahre Timeout | Braunschweig-Timeout | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2023 | 16 | 44 |
Mini Challenger | Hannover - Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 07.03.2023 | 17 | 20 |
Mini Challenger | Hannover-Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 13.12.2022 | 5 | 12 |
2022 | |||||
Adventschallenger | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Einzel | So., 27.11.2022 | 9 | 14 |
Adventschallenger | TIMEOUT - Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 26.11.2022 | 4 | 18 |
Mini Challenger | Krökelbar Hannover | Offenes Einzel | Di., 08.11.2022 | 4 | 13 |
Oldenburg Halloweenchallenger 2022 | 3Raumwohnung - Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.10.2022 | 2 | 21 |
Mini Challenger | Krökelbar Hannover | Offenes Doppel | Di., 18.10.2022 | 3 | 12 |
Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 15.10.2022 | 4 | 8 |
Hannover Open | Krökelbar Hannover | Offenes Doppel | Sa., 24.09.2022 | 19 | 33 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 17.09.2022 | 2 | 6 |
3. Bückeburger Stadtmeisterschaft | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 10.09.2022 | 11 | 31 |
Mini Challenger | Krökelbar - Hannover | Offenes Doppel | Di., 09.08.2022 | 6 | 15 |
ISTF Pro | Braunschweig | Senioren Doppel | Sa., 16.07.2022 | 1 | 5 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mi., 06.07.2022 | 4 | 6 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Einzel | Sa., 02.07.2022 | 1 | 8 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mi., 01.06.2022 | 2 | 5 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 3 | 4 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2022 | 2 | 4 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Einzel | Sa., 09.04.2022 | 4 | 10 |
2021 | |||||
KGB Weihnachts-Mini-Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 18.12.2021 | 5 | 6 |
Adventschallenger | TIMEOUT | Offenes Doppel | Sa., 11.12.2021 | 6 | 23 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mi., 01.12.2021 | 1 | 4 |
2. Edewecht Open | Edewecht | Offenes Doppel | Sa., 27.11.2021 | 10 | 19 |
Mini Challenger | Krökelbar | Offenes Doppel | Do., 25.11.2021 | 6 | 13 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.11.2021 | 2 | 6 |
KGB Freitags DYP | KGB Hannover | Monster DYP | Fr., 12.11.2021 | 8 | 13 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mi., 03.11.2021 | 2 | 8 |
Mini Challenger | TIMEOUT | Offenes Einzel | Fr., 29.10.2021 | 4 | 13 |
KGB Freitags DYP | KGB Hannover | Monster DYP | Fr., 22.10.2021 | 2 | 11 |
Mini Challenger | Krökelbar | Offenes Doppel | Do., 21.10.2021 | 1 | 13 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mi., 06.10.2021 | 1 | 9 |
KGB Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Sa., 18.09.2021 | 1 | 5 |
Mini Challenger | Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 15.09.2021 | 5 | 14 |
Mini Challenger | KGB Hannover | Offenes Doppel | Mi., 01.09.2021 | 1 | 12 |
Mini Challenger | Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 25.08.2021 | 2 | 12 |
KGB Eröffnungsturnier | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 07.08.2021 | 4 | 8 |
KGB Offenes Doppel | Hannover | Offenes Doppel | Mi., 04.08.2021 | 2 | 11 |
Mini Challenger | Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 28.07.2021 | 6 | 19 |
2020 | |||||
3. Krökelbar Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 03.03.2020 | 13 | 18 |
2. Krökelbar Einzel Mini Challenger | Hannover | Offenes Einzel | Di., 18.02.2020 | 3 | 26 |
1. Hannover Open | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2020 | 7 | 67 |
2. Krökelbar Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 11.02.2020 | 5 | 27 |
1. Krökelbar Einzel Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Einzel | Di., 21.01.2020 | 10 | 35 |
1. Krökelbar Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 07.01.2020 | 14 | 21 |
Advents Challenger | Braunschweig | Offenes Einzel | So., 08.12.2019 | 5 | 18 |
2019 | |||||
Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Mi., 06.11.2019 | 3 | 15 |
Halloween Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Do., 31.10.2019 | 8 | 30 |
Mini Challenger | Hannover Krökelbar | Offenes Doppel | Di., 08.10.2019 | 4 | 19 |
1. TIMEOUT Open | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 28.09.2019 | 2 | 30 |
Hannover Open III | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2019 | 26 | 36 |
Edewecht | Edewecht | Offenes Doppel | Fr., 02.08.2019 | 1 | 23 |
Hannover Open II | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 40 | 51 |
Mini Challanger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 09.07.2019 | 6 | 15 |
Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 11.06.2019 | 8 | 15 |
Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 14.05.2019 | 1 | 16 |
ITSF Pro | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.05.2019 | 90 | 106 |
ITSF Pro | Hannover | Senioren Einzel | So., 05.05.2019 | 1 | 12 |
Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 09.04.2019 | 3 | 18 |
Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 12.03.2019 | 2 | 18 |
Challenger | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 15.12.2018 | 27 | 33 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 11.12.2018 | 1 | 16 |
Mini Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Di., 13.11.2018 | 2 | 17 |
2018 | |||||
Challenger OD / DD | Oldenburg | Challenger | Mi., 31.10.2018 | 5 | 26 |
Challenger | Hannover | OD Challenger | Sa., 29.09.2018 | 10 | 63 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Mi., 05.09.2018 | 8 | 12 |
Mini Challenger OD | Hannover | Mini Challenger OD | Di., 21.08.2018 | 8 | 14 |
Challenger OD / JD | Bückeburg | Challenger - Bükeburg Open | Sa., 07.07.2018 | 4 | 30 |
Mini Challenger OD | Hannover | Mini Challenger | Di., 12.06.2018 | 13 | 18 |
Challenger OD | Celle | Challenger OD | Sa., 12.05.2018 | 12 | 39 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 08.05.2018 | 3 | 15 |
Challenger OD, JD | Oldenburg | Challenger | Sa., 07.04.2018 | 35 | 40 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 03.04.2018 | 2 | 20 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 06.03.2018 | 13 | 16 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 20.02.2018 | 13 | 18 |
Challenger OE | Hannover Open | Krökelbar / BLZ | Offenes Einzel | Mi., 21.02.2018 | 20 | 57 |
Challenger OD | Hannover Open | Krökelbar / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 20.01.2018 | 17 | 66 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Sa., 06.01.2018 | 3 | 17 |
Challenger OE | Braunschweig | Challenger OE | So., 17.12.2017 | 4 | 12 |
Challenger | Braunschweig | Challenger | Sa., 16.12.2017 | 6 | 17 |
2017 | |||||
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 17.10.2017 | 12 | 13 |
Mini Challenger | Hannover | Mini Challenger | Di., 19.09.2017 | 1 | 15 |
2015 | |||||
Hannover Open No6 | Tischfußball BLZ | Offenes Doppel | Sa., 17.01.2015 | 41 | 91 |
2014 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 9 | 60 |
ITSF Master | Hannover / BLZ | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2014 | 59 | 89 |
Challenger | Hemmingen/Hannover | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2014 | 57 | 79 |
Challenger | Tischfußball Bundesleistungszentrum | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2014 | 52 | 98 |
2013 | |||||
Challenger | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2013 | 33 | 54 |
Challenger | Hannover (BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 25 | 64 |
2012 | |||||
NTFV-Tour Challenger | Empelde (TUS Empelde) | Offenes Doppel | Sa., 08.09.2012 | 33 | 44 |
NTFV-Tour Challenger | Hannover (Partisan Elchkeller) | Offenes Doppel | Sa., 21.04.2012 | 33 | 74 |
NTFV-Tour Challenger Einzel | Hannover (Hannoverkicker) | Offenes Einzel | Sa., 10.03.2012 | 33 | 46 |
2011 | |||||
ITSF Pro Tour | Hannover (DTFB BLZ) | Herren Doppel | Fr., 27.05.2011 | 25 | 39 |
ITSF Pro Tour | Hannover (DTFB BLZ) | Herren Einzel | Fr., 27.05.2011 | 33 | 74 |
NTFV-Tour Challenger | Hannover (DTFB BLZ) | Offenes Doppel | Sa., 05.02.2011 | 36 | 154 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2023 | |
VFL Bückeburg I | Verbandsliga Süd-Ost |
2022 | |
VFL Bückeburg I | Verbandsliga Süd-Ost |
2020 | |
KSpVggE Team Testosteron | Verbandsliga Süd-Ost |
2019 | |
KSpVggE Team Testosteron + A | Verbandsliga Süd-Ost |
2018 | |
KSpVggE Team Testosteron + A | Bezirksliga Hannover |
2017 | |
KSpVggE Party Party Partisani | Ortsliga Hannover |
2015 | |
KSpVggE Partisan H. | Verbandsliga Süd-Ost |
2014 | |
FSB Hannover | Verbandsliga Süd-Ost |
2013 | |
KGB Erste | Verbandsliga Süd-Ost |
2012 | |
Hannoverkicker Pommesbude | Verbandsliga Süd-Ost |
2011 | |
KGB Erste | Verbandsliga Süd-Ost |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
04.05.2023 Verbandsliga Süd-Ost 6. Spieltag |
Mauritz, Thomas
VFL Bückeburg I |
Fitz, Sebastian
KGB – Hannover II |
Niederlage |
04.05.2023 Verbandsliga Süd-Ost 6. Spieltag |
Mauritz, Thomas
VFL Bückeburg I |
Fitz, Sebastian
KGB – Hannover II |
Sieg |
22.03.2023 Verbandsliga Süd-Ost 4. Spieltag |
Mauritz, Thomas
VFL Bückeburg I |
Friedrichs, Nick
Hannoverkicker I |
Niederlage |
22.03.2023 Verbandsliga Süd-Ost 4. Spieltag |
Mauritz, Thomas
VFL Bückeburg I |
Friedrichs, Nick
Hannoverkicker I |
Sieg |
27.11.2022 Adventschallenger 7. Runde Vorrunde |
Mauritz, Thomas | Ben Halel, Hamza | Niederlage |
27.11.2022 Adventschallenger 6. Runde Vorrunde |
Mauritz, Thomas | Büscher, Eike | Niederlage |
27.11.2022 Adventschallenger 5. Runde Vorrunde |
Mauritz, Thomas | Simon, Christian | Niederlage |
27.11.2022 Adventschallenger 4. Runde Vorrunde |
Mauritz, Thomas | Simon, Sebastian | Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
13.05.2023 Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 4. Runde Vorrunde |
Pützschler, Thorben / Mauritz, Thomas | Dittmar, Hagen / Meyer, Benjamin | Niederlage |
13.05.2023 Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 3. Runde Vorrunde |
Pützschler, Thorben / Mauritz, Thomas | Schippling, Martin / Lindhorst, Daniel | Sieg |
13.05.2023 Oldenburger Stadtmeisterschaft 2023 1. Runde Vorrunde |
Pützschler, Thorben / Mauritz, Thomas | Dorschner, Sebastian / Dimmek, Carsten | Niederlage |
04.05.2023 Verbandsliga Süd-Ost 6. Spieltag |
Gawenat, Dennis
/ Mauritz, Thomas VFL Bückeburg I |
Pagel, Jonas
/ Reimann, Markus KGB – Hannover II |
Sieg |
04.05.2023 Verbandsliga Süd-Ost 6. Spieltag |
Gawenat, Dennis
/ Mauritz, Thomas VFL Bückeburg I |
Pagel, Jonas
/ Reimann, Markus KGB – Hannover II |
Sieg |
29.04.2023 KGB Open I 6. Runde Vorrunde |
Gawenat, Dennis / Mauritz, Thomas | Storm, Jerome / Bilinski, Martin | Niederlage |
29.04.2023 KGB Open I 5. Runde Vorrunde |
Gawenat, Dennis / Mauritz, Thomas | Olbrich, Pascal / Paulsen, Axel | Niederlage |
29.04.2023 KGB Open I 3. Runde Vorrunde |
Gawenat, Dennis / Mauritz, Thomas | Freystein, Christian / Safia, Orwa | Sieg |
Mehr … |